Lista de Eventos Estándar THS-M15-KTK
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line; el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.
- Los eventos en rojo aún no han sido tratados en ningún Contar Mal.
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
---|---|---|---|---|
The Last Sun Trial | Den'entoshisen | 2014-09-27 | 35 | MTGPulse |
SCG Open | New Jersey | 2014-09-27 | 430 | MTGPulse |
SCG Open | Indianapolis | 2014-09-27 | 588 | MTGPulse |
TCGplayer Open 5K | Waco | 2014-09-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tallahassee | 2014-09-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Asheville | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Blue Springs | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Frankfort | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Vidor | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lewisville | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Duluth | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
MaxPoint Gold | New Jersey | 2014-09-27 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | McAllen | 2014-09-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tacoma | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Orange | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Kavala | 2014-09-28 | 21 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Los Angeles | 2014-09-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Raleigh | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Hatboro | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Bristol | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | London | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Pensacola | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Hickory | 2014-09-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2014-09-30 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-10-02 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Stockholm | 2014-10-04 | 70 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-04 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | River Falls | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dalton | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Valley Stream | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | York | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Raleigh | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Mountain Grove | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Johnson City | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Sellersburg | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Avondale | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Plano | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Gautier | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Austin | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Herkimer | 2014-10-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Highland Heights | 2014-10-05 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Toms River | 2014-10-05 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Colorado Springs | 2014-10-05 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Boardman | 2014-10-05 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Chattanooga | 2014-10-05 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cumming | 2014-10-05 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-10-05 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Machida | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Massachusetts | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | New Hampshire | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Washington | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Montana | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Nebraska | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | California | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Utah | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Oregon | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Indiana | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Kansas | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | New Mexico | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | North Carolina | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | New Jersey | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Delaware | 2014-10-06 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-07 | 0 | WoTC |
TCGPlayer State Championships | Nevada | 2014-10-07 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | North Dakota | 2014-10-07 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Minnesota | 2014-10-07 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Idaho | 2014-10-07 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Vermont | 2014-10-07 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Ohio | 2014-10-07 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Oklahoma | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Louisiana | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Virginia | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Arizona | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | West Virginia | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Maryland | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Georgia | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Colorado | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Illinois | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Wisconsin | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Iowa | 2014-10-08 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-08 | 0 | WoTC |
TCGPlayer State Championships | Wyoming | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Texas | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | South Carolina | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Mississippi | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Kentucky | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | California | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Connecticut | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Maine | 2014-10-08 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-10-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-10 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | San Antonio | 2014-10-10 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2014-10-10 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Albuquerque | 2014-10-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Augusta | 2014-10-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Burlington | 2014-10-11 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2014-10-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-11 | 0 | WoTC |
SCG States | Lutherville/Timonium | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Cayce | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Manchester | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Louisville | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Westerly | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Clive | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Portland | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
Link Super Challenge 4 | Nimes | 2014-10-11 | 23 | TCDecks |
SCG States | Pearl | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Seattle | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Plano | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Durham | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Haddon Township | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Montclair | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Kearney | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Burnsville | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Bozeman | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Columbia | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Bay City | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Duluth | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Littleton | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Indianapolis | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Tampa | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | West Jordan | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Milford | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Las Vegas | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Columbus | 2014-10-11 | 0 | TCDecks |
Pro Tour | Honolulu | 2014-10-12 | 356 | MTGPulse |
Summer Championships Finals 2014 | Stockholm | 2014-10-12 | 27 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Michigan | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Leeds | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Baton Rouge | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Newington | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Laramie | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Gold | Worcester | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Puerto Rico | 2014-10-13 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | South Dakota | 2014-10-13 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Alaska | 2014-10-13 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Arkansas | 2014-10-13 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Pennsylvania | 2014-10-13 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-15 | 0 | WoTC |
TCGPlayer State Championships | Tennessee | 2014-10-17 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | New York | 2014-10-17 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-18 | 0 | WoTC |
SCG Open | Worcester | 2014-10-18 | 534 | MTGPulse |
MaxPoint Gold | Burnsville | 2014-10-18 | 0 | MTGPulse |
Game Day | Trondheim | 2014-10-18 | 27 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Highlands Ranch | 2014-10-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Knoxville | 2014-10-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Raleigh | 2014-10-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2014-10-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Rogers | 2014-10-18 | 0 | MTGPulse |
MTG Battlegrounds Anniversary Event | Filipinas | 2014-10-18 | 139 | MTGPulse |
Pop-a-Lot #10 | Hornsby | 2014-10-19 | 72 | MTGPulse |
Grand Prix | Los Angeles | 2014-10-19 | 1751 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-19 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2014-10-19 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Louisville | 2014-10-19 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Port Royal | 2014-10-19 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-10-19 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Rosemont | 2014-10-19 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tallahassee | 2014-10-19 | 0 | MTGPulse |
TCGPlayer State Championships | Florida | 2014-10-20 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-25 | 0 | WoTC |
Abrupt Magic Open Pilot | Russia | 2014-10-25 | 27 | MTGPulse |
SCG Open | Minneapolis | 2014-10-25 | 546 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Asheville | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Midland | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Championship | Indianapolis | 2014-10-25 | 236 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Falls Church | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | New Holland | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | West Hartford | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Corvallis | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Lewisville | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Mobile | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Huntington | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Rock Hill | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Orem | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | San Diego | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Challenge | Osaka | 2014-10-25 | 111 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Clay | 2014-10-25 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2014-10-25 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Centerville | 2014-10-25 | 0 | TCDecks |
MaxPoint Platinum | Fitchburg | 2014-10-25 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Waco | 2014-10-25 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Staten Island | 2014-10-25 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Midlothian | 2014-10-25 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Duluth | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
BIG MAGIC OPEN 2nd | Osaka | 2014-10-26 | 394 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
Standard Cup | Shinjuku | 2014-10-26 | 45 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Kearny | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Centerville | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix | Stockholm | 2014-10-26 | 1043 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Charlottesville | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Indian Trail | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Winter Park | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-28 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2014-10-28 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-01 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2014-11-01 | 0 | WoTC |
SCG Open | Oakland | 2014-11-01 | 429 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Wichita | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Albuquerque | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Coral Springs | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Eugene | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Albany | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Colorado Springs | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Kokomo | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Raleigh | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | California | 2014-11-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Moline | 2014-11-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lawrenceville | 2014-11-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Gulf Breeze | 2014-11-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Granite Falls | 2014-11-02 | 0 | TCDecks |
Grand Prix | Santiago | 2014-11-02 | 660 | MTGPulse |
Standard Cup | Shinjuku | 2014-11-02 | 56 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Cayce | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Shakopee | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Thessaloniki | 2014-11-02 | 23 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Panama City | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Staten Island | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Shinjuku | 2014-11-03 | 119 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-08 | 0 | WoTC |
SCG Open | Columbus | 2014-11-08 | 757 | MTGPulse |
Vila Celta 4k | Curitiba | 2014-11-08 | 50 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Syracuse | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Akihabara | 2014-11-08 | 98 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Philadelphia | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Minneapolis | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Owensboro | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Pikeville | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Fall River | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Philadelphia | 2014-11-08 | 0 | MTGPulse |
Standard Cup | Shinjuku | 2014-11-09 | 54 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Selden | 2014-11-09 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | New Mexico | 2014-11-09 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-10 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Machida | 2014-11-10 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Valley Stream | 2014-11-10 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-15 | 0 | WoTC |
The Last Sun Trial 6th | Shinjuku | 2014-11-15 | 113 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Clarksville | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Muncie | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Orlando | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Raleigh | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Roseville | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | San Diego | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Duluth | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Crestwood | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Plano | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Baton Rouge | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Shinjuku | 2014-11-16 | 63 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Aurora | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Chatsworth | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | McDonough | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-20 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-21 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Open | Richmond | 2014-11-22 | 476 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Shinjuku | 2014-11-22 | 109 | MTGPulse |
TCGplayer Open 5K | Richmond | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Bellevue | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Columbia | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Bronze | Huntsville | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-22 | 22 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Amarillo | 2014-11-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Tarentum | 2014-11-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Marietta | 2014-11-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Fletcher | 2014-11-23 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Lafayette | 2014-11-23 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Dalton | 2014-11-23 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2014-11-23 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Fountain | 2014-11-23 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Boxborough | 2014-11-23 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Tallahassee | 2014-11-23 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Shakopee | 2014-11-23 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Shinjuku | 2014-11-23 | 128 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-23 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-24 | 0 | MTGPulse |
Garden City Convention 176th | Toukyuuden'entoshisen | 2014-11-24 | 28 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-11-25 | 0 | WoTC |
Garden City Convention 176th | Toukyuuden'entoshisen | 2014-11-25 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-27 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2014-11-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | San Diego | 2014-11-28 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
SCG Open | Atlanta | 2014-11-29 | 471 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tacoma | 2014-11-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Stroudsburg | 2014-11-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Fayetteville | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Dover | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Rockville | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Toronto | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Niles | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-29 | 48 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-30 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix | San Antonio | 2014-11-30 | 1182 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Saint Louis Park | 2014-11-30 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Abingdon | 2014-11-30 | 0 | MTGPulse |
The Last Sun Trial 8th | Shinjuku | 2014-11-30 | 162 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-11-30 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Kearney | 2014-11-30 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-12-01 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-03 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-04 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-05 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
SCG Open | Portland | 2014-12-06 | 413 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Tokyo | 2014-12-06 | 152 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Bel Air | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
TCGplayer Open 5K | Indianapolis | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Fitchburg | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | East Windsor | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Bay City | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-12-06 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Fayetteville | 2014-12-06 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Indian Trail | 2014-12-06 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Louisville | 2014-12-06 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Austin | 2014-12-06 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Kawasaki | 2014-12-07 | 93 | MTGPulse |
The Last Sun Trial 9th | Shinjuku | 2014-12-07 | 91 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Bowling Green | 2014-12-07 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Rochester | 2014-12-07 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Valencia | 2014-12-07 | 47 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Plano | 2014-12-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2014-12-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lafayette | 2014-12-07 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-12-07 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-08 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-12 | 0 | WoTC |
SCG Invitational | Seattle | 2014-12-12 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Valencia | 2014-12-12 | 73 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Sevilla | 2014-12-13 | 30 | TCDecks |
SCG Open | Seattle | 2014-12-13 | 449 | MTGPulse |
