Parte 2. De 2013-06-17 en adelante.
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
Silver TCQ | Hickory | 2013-06-17 | 0 | MTGPulse |
Gold TCQ | Lakeville | 2013-06-17 | 0 | MTGPulse |
Silver TCQ | Merced | 2013-06-17 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-06-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-20 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-06-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-21 | 0 | WoTC |
Open SCG | Philadelphia | 2013-06-22 | 467 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Leipzig | 2013-06-22 | 131 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-06-22 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-06-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-22 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Omaha | 2013-06-22 | 80 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Cedar Rapids | 2013-06-22 | 129 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Little Rock | 2013-06-22 | 109 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Roma | 2013-06-23 | 0 | MTGPulse |
Silver TCQ | Grand Blanc | 2013-06-24 | 0 | MTGPulse |
Gold TCQ | Leominster | 2013-06-24 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-06-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-26 | 0 | WoTC |
Bronze TCQ | Camillus | 2013-06-27 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-06-27 | 0 | WoTC |
Convention 144th result | Garden City | 2013-06-29 | 0 | MTGPulse |
Tier Zer0 Premium Open | Goldsboro | 2013-06-29 | 57 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-06-29 | 263 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-06-29 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-06-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-29 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | S. Attleboro | 2013-06-29 | 169 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Boise | 2013-06-29 | 70 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Cupertino | 2013-06-29 | 174 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Fenton | 2013-06-29 | 187 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Ottawa | 2013-06-29 | 114 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Victoria | 2013-06-29 | 114 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Manchester | 2013-06-30 | 225 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Hatboro | 2013-06-30 | 50 | MTGPulse |
Grand Prix | Miami | 2013-06-30 | 1257 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-06-30 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-06-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-06-30 | 0 | WoTC |
TCGPlayer Open | Madison | 2013-07-01 | 250 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-07-01 | 0 | WoTC |
Silver TCQ | Fayetteville | 2013-07-02 | 0 | MTGPulse |
Silver TCQ | Madison | 2013-07-02 | 0 | MTGPulse |
Silver TCQ | Manteca | 2013-07-02 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-07-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-04 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-07-04 | 316 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-05 | 0 | WoTC |
Open SCG | Worcester | 2013-07-06 | 482 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-07-06 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-06 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-07 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-07 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Montreal | 2013-07-07 | 136 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Seattle | 2013-07-07 | 231 | WoTC |
National All Stars | Chateauroux | 2013-07-07 | 224 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Ferrara | 2013-07-07 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-07-08 | 0 | WoTC |
Platinum TCQ | Catskill | 2013-07-08 | 0 | MTGPulse |
Silver TCQ | Brooklyn | 2013-07-08 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Ferrara | 2013-07-08 | 199 | MTGPulse |
Silver TCQ | West Lafayette | 2013-07-08 | 0 | MTGPulse |
Silver TCQ | Merced | 2013-07-09 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-07-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-12 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-14 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-14 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-14 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-07-15 | 318 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-18 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-20 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-20 | 0 | WoTC |
Platinum TCQ | Standish | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
Gold TCQ | Leominster | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
Platinum TCQ | Streetsboro | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Littleton | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tallahassee | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Farmingdale | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Catskill | 2013-07-20 | 0 | MTGPulse |
Open SCG | Richmond | 2013-07-21 | 400 | MTGPulse |
SCG Classic | Lansing | 2013-07-21 | 0 | MTGPulse |
Platinum TCQ | Miami | 2013-07-21 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Kansas City | 2013-07-21 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-07-21 | 284 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-21 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-22 | 0 | WoTC |
Convention 146th result | Garden City | 2013-07-23 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-07-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-26 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-27 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-27 | 0 | WoTC |
Silver TCQ | Fort Wayne | 2013-07-27 | 0 | MTGPulse |
Gold TCQ | Burnsville | 2013-07-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Lutherville | 2013-07-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Indian Trail | 2013-07-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Ooltewah | 2013-07-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Buford | 2013-07-27 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Springfield | 2013-07-27 | 137 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | West Jordan | 2013-07-27 | 123 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Tampa | 2013-07-28 | 261 | WoTC |
Open SCG | Somerset | 2013-07-28 | 959 | MTGPulse |
SCG Invitational | Somerset | 2013-07-28 | 339 | MTGPulse |
Grand Prix Trial Warsaw | Cape Town | 2013-07-28 | 103 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Chateauroux | 2013-07-28 | 92 | MTGPulse |
Silver TCQ | California | 2013-07-28 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-07-28 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-07-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-07-30 | 0 | WoTC |
Grand Prix | Calgary | 2013-07-30 | 630 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-07-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-02 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-03 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-03 | 0 | WoTC |
Open SCG | Minneapolis | 2013-08-03 | 550 | MTGPulse |
Grand Prix Trial Prague | Cape Town | 2013-08-03 | 35 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Columbia | 2013-08-03 | 0 | MTGPulse |
SCG Classic | Knoxville | 2013-08-04 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-08-04 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-05 | 0 | WoTC |
VIP Qualifier | Standish | 2013-08-05 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-08-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-07 | 0 | WoTC |
VIP Qualifier | Spring Lake | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Albuquerque | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Brooklyn | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Little Rock | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Vienna | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Chicago | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Burnsville | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Catskill | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Baton Rouge | 2013-08-07 | 0 | MTGPulse |
VIP Qualifier | Merced | 2013-08-08 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-08-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-09 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-10 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-10 | 0 | WoTC |
Open SCG | Salt Lake City | 2013-08-10 | 245 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Burnsville | 2013-08-10 | 167 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Plano | 2013-08-10 | 244 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Santa Clara | 2013-08-10 | 191 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Wilmington | 2013-08-11 | 156 | WoTC |
Open SCG | Salt Lake City | 2013-08-11 | 151 | MTGPulse |
Grand Prix | Warsaw | 2013-08-11 | 982 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Eugene | 2013-08-11 | 0 | MTGPulse |
SCG Classic | Albany | 2013-08-11 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-08-11 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-15 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Cedar Rapids | 2013-08-15 | 129 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-08-16 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-17 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-17 | 0 | WoTC |
Convention 147th | Garden City | 2013-08-18 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-08-18 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-08-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-08-19 | 0 | WoTC |
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line, el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.