Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
MOL Daily | MOL | 2012-12-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-16 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2012-12-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-22 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Dortmund | 2012-12-22 | 125 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Vergamo | 2012-12-22 | 31 | MTGPulse |
Bubbo Natale Day | Milano | 2012-12-22 | 60 | MTGPulse |
MLL #4 | Milano | 2012-12-23 | 80 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Chesham | 2012-12-23 | 141 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2012-12-23 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-12-24 | 1 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2012-12-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-29 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Philadelphia | 2012-12-29 | 189 | WoTC |
Grand Prix Trial | Barcelona | 2012-12-29 | 48 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Burgos | 2012-12-29 | 51 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Hanau | 2012-12-30 | 177 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2012-12-30 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-12-31 | 362 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2012-12-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-12-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-01 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-01-02 | 299 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-04 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-01-05 | 251 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-05 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Hopewell | 2013-01-05 | 103 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | New York | 2013-01-05 | 141 | WoTC |
Grand Prix Trial | Bilbao | 2013-01-05 | 52 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-01-06 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-01-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-07 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Marseille | 2013-01-07 | 74 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-01-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-09 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Reggio Emilia | 2013-01-09 | 272 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Bari | 2013-01-09 | 97 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-01-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-12 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Winnipeg | 2013-01-12 | 32 | WoTC |
Magic A.D. Open | Arnhem | 2013-01-12 | 34 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Hamburg | 2013-01-12 | 74 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Barcelona | 2013-01-12 | 84 | MTGPulse |
M-L Modern Master | Magic-League | 2013-01-13 | 49 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Catania | 2013-01-13 | 132 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Mestre | 2013-01-13 | 176 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-01-13 | 231 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-13 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-01-14 | 284 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-01-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-19 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lincoln | 2013-01-19 | 118 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Providence | 2013-01-19 | 164 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Rockville | 2013-01-19 | 121 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Vestal | 2013-01-19 | 112 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Burnaby | 2013-01-19 | 142 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Northglenn | 2013-01-19 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Oslo | 2013-01-19 | 48 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Poggibonsi | 2013-01-20 | 220 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Milton Keynes | 2013-01-20 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Lecco | 2013-01-20 | 188 | MTGPulse |
Grand Prix 1_8: | Bilbao | 2013-01-20 | 984 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-01-20 | 247 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-20 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-01-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-27 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-01-28 | 247 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-01-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-01-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-03 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-02-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-04 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-02-04 | 202 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-09 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Berkeley | 2013-02-09 | 142 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Fairbanks | 2013-02-09 | 45 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Garden City | 2013-02-09 | 196 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Glendale | 2013-02-09 | 108 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Memphis | 2013-02-09 | 68 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Overland Park | 2013-02-09 | 163 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Portland | 2013-02-09 | 163 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Louisville | 2013-02-09 | 94 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Tampa | 2013-02-10 | 117 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Nagoya | 2013-02-10 | 92 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Asheville | 2013-02-10 | 82 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Ishikawa | 2013-02-10 | 55 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Milan | 2013-02-10 | 299 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2013-02-10 | 209 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-02-10 | 0 | WoTC |
M-L Modern Master | Magic-League | 2013-02-10 | 55 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-02-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-12 | 0 | WoTC |
Modern Turniers | Germany | 2013-02-12 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-02-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-16 | 0 | WoTC |
Memorial Paco Avila | Madrid | 2013-02-16 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Torino | 2013-02-17 | 112 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Milano | 2013-02-17 | 46 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-02-17 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-02-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily 4 | MOL | 2013-02-18 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Utrecht | 2013-02-18 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily 4 | MOL | 2013-02-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-23 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Malmo | 2013-02-23 | 82 | MTGPulse |
1º LAMM | Spain | 2013-02-23 | 28 | MTGPulse |
1º Liga Gaditana de Modern | Cadiz | 2013-02-23 | 23 | MTGPulse |
MLL #5 | Milano | 2013-02-23 | 26 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Greenbay | 2013-02-23 | 170 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Santa Clara | 2013-02-23 | 165 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Seattle | 2013-02-23 | 249 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Albuquerque | 2013-02-23 | 80 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Omaha | 2013-02-23 | 82 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | West Valley City | 2013-02-23 | 82 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Seattle | 2013-02-24 | 147 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Stratford | 2013-02-24 | 98 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Verona | 2013-02-24 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Napoli | 2013-02-24 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-26 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Brno | 2013-02-27 | 137 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-02 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Moscow | 2013-03-02 | 98 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Sofia | 2013-03-02 | 46 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Cadiz | 2013-03-02 | 131 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Calgary | 2013-03-02 | 144 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Linderhurst | 2013-03-02 | 187 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Philadelphia | 2013-03-02 | 159 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Springfield | 2013-03-02 | 115 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Toronto | 2013-03-02 | 181 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Denver | 2013-03-02 | 108 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Roanoke | 2013-03-02 | 94 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Windsor Heights | 2013-03-02 | 181 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Spokane | 2013-03-03 | 80 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Paris | 2013-03-03 | 153 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-05 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Manchester | 2013-03-05 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-09 | 0 | WoTC |
Bronze TCQ | Huntsville | 2013-03-09 | 0 | MTGPulse |
2º LAMM | Spain | 2013-03-09 | 29 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Boise | 2013-03-09 | 56 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Glen Burnie | 2013-03-09 | 136 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Medford | 2013-03-09 | 89 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Oakmont | 2013-03-09 | 129 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Quebec | 2013-03-09 | 77 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Tokyo | 2013-03-09 | 116 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Rochester | 2013-03-10 | 119 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-03-10 | 240 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-10 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-03-11 | 301 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-12 | 0 | WoTC |
Modern Turniers | Nurnberg | 2013-03-12 | 26 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-15 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2013-03-16 | 207 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-16 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Burnsville | 2013-03-16 | 170 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Erie | 2013-03-16 | 107 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lubbock | 2013-03-16 | 54 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Missoula | 2013-03-16 | 69 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Niles | 2013-03-16 | 221 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-17 | 0 | WoTC |
Grand Prix | San Diego | 2013-03-17 | 758 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-24 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-03-26 | 0 | WoTC |
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line, el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.