Parte 2. De 2012-02-23 en adelante.
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
MOL Daily | MOL | 2012-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-25 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-02-25 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Bjelovar | 2012-02-25 | 31 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Niles | 2012-02-25 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | San Diego | 2012-02-25 | 86 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Boise | 2012-02-25 | 77 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lenexa | 2012-02-25 | 96 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | St. Charles | 2012-02-25 | 59 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Worthington | 2012-02-25 | 102 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Rochester | 2012-02-26 | 87 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Worthington | 2012-02-26 | 89 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-02-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-03 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lilburn | 2012-03-03 | 55 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Garden City | 2012-03-03 | 108 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Omaha | 2012-03-03 | 78 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Philadelphia | 2012-03-03 | 120 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Standish | 2012-03-03 | 93 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Bari | 2012-03-03 | 130 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Buenos Aires | 2012-03-03 | 173 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Barcelona | 2012-03-03 | 125 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Katy | 2012-03-04 | 110 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Mantua | 2012-03-04 | 249 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Saddle Brook | 2012-03-04 | 103 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-10 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Berkeley | 2012-03-10 | 122 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Somerville | 2012-03-10 | 93 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Roanoke | 2012-03-10 | 56 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Oslo | 2012-03-10 | 50 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | South Attleboro | 2012-03-11 | 135 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Roanoke | 2012-03-11 | 47 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Riccione | 2012-03-11 | 159 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Budapest | 2012-03-11 | 61 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Sao Paulo | 2012-03-11 | 172 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-03-11 | 190 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2012-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-17 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-03-17 | 120 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Cedar Rapids | 2012-03-17 | 122 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Phoenix | 2012-03-17 | 103 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Allen Town | 2012-03-17 | 108 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Seattle | 2012-03-17 | 162 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Winnipeg | 2012-03-17 | 70 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Nagano | 2012-03-17 | 67 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Osaka | 2012-03-17 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Coimbra | 2012-03-17 | 160 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Torrelavega | 2012-03-17 | 65 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Verona | 2012-03-18 | 196 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Frosinone | 2012-03-18 | 180 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Brooklyn | 2012-03-18 | 105 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-03-18 | 193 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2012-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-23 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-03-24 | 129 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-24 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Berlin | 2012-03-24 | 77 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Zagreb | 2012-03-24 | 78 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Sienna | 2012-03-25 | 152 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Marseille | 2012-03-25 | 82 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2012-03-25 | 213 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2012-03-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2012-03-27 | 0 | WoTC |
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line, el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.