Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
---|---|---|---|---|
Open SCG | Oakland | 2013-12-07 | 438 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Standish | 2013-12-07 | 169 | WoTC |
Grand Prix | Fort Worth | 2013-12-08 | 833 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Roma | 2013-12-08 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Udine | 2013-12-08 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Glen Burnie | 2013-12-08 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2013-12-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-14 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-14 | 0 | WoTC |
Open SCG | Las Vegas | 2013-12-14 | 527 | MTGPulse |
Pop-a-Lot $10k | Australia | 2013-12-14 | 159 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Baytown | 2013-12-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Culpeper | 2013-12-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2013-12-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Salisbury | 2013-12-14 | 0 | MTGPulse |
Platinum Event | Chicago | 2013-12-14 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Salem | 2013-12-14 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Brooklyn | 2013-12-14 | 165 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Garden City | 2013-12-14 | 165 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Tulsa | 2013-12-14 | 119 | WoTC |
SCG Invitational | Las Vegas | 2013-12-15 | 298 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Thessaloniki | 2013-12-15 | 64 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Pescara | 2013-12-15 | 115 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Amsterdam | 2013-12-15 | 217 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Torino | 2013-12-15 | 0 | MTGPulse |
M-L Standard Master | Magic-League | 2013-12-15 | 45 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-12-15 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-15 | 0 | WoTC |
MOCS | MOL | 2013-12-15 | 121 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-16 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-19 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-21 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Hatboro | 2013-12-21 | 46 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Niles | 2013-12-21 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Montreal | 2013-12-21 | 169 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Mountain Grove | 2013-12-21 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Palermo | 2013-12-22 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Prato | 2013-12-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Lutz | 2013-12-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Coopersburg | 2013-12-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Ijamsville | 2013-12-22 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Prato | 2013-12-22 | 224 | MTGPulse |
Grand Prix | Shizuoka | 2013-12-22 | 1606 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-12-22 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-22 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-23 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-27 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-28 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-28 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-28 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Doylestown | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Raleigh | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Bay City | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Great Falls | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Gold | Pittsburgh | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Shenington | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Doylestown | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Raleigh | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Bay City | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Wantagh | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Garden City | 2013-12-28 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Long Islang | 2013-12-29 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Cockeysville | 2013-12-29 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2013-12-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-29 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-30 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2013-12-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2013-12-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-03 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-04 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Syracuse | 2014-01-04 | 213 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Sioux Falls | 2014-01-04 | 111 | WoTC |
Open SCG | Indianapolis | 2014-01-04 | 714 | MTGPulse |
Scandinavian Open | Stockholm | 2014-01-05 | 103 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2014-01-05 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-05 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-06 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-10 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-11 | 0 | WoTC |
Open SCG | Orlando | 2014-01-11 | 592 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Moncton | 2014-01-11 | 114 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Renton | 2014-01-11 | 213 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Honolulu | 2014-01-11 | 111 | WoTC |
MaxPoint Bronze | Camillus | 2014-01-11 | 0 | MTGPulse |
Forgotten Path Grand Opening | Vacaville | 2014-01-11 | 90 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Anchorage | 2014-01-11 | 39 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | East Windsor | 2014-01-11 | 309 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Louisville | 2014-01-11 | 160 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | San Diego | 2014-01-11 | 167 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Philadelphia | 2014-01-12 | 286 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | San Antonio | 2014-01-12 | 170 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-12 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-17 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-18 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | St. Charles | 2014-01-18 | 125 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Knoxville | 2014-01-18 | 195 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Toronto | 2014-01-18 | 341 | WoTC |
Open SCG | Columbus | 2014-01-18 | 685 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Wasilla | 2014-01-18 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Platinum | Niles | 2014-01-18 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-01-18 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Catskill | 2014-01-18 | 266 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-19 | 0 | WoTC |
MaxPoint Platinum | ARG | 2014-01-19 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Copenhagen | 2014-01-19 | 153 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2014-01-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-22 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Nicosia | 2014-01-22 | 23 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-01-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-24 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-25 | 0 | WoTC |
Open SCG | Baltimore | 2014-01-25 | 643 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Johnson City | 2014-01-25 | 148 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Cedar Rapids | 2014-01-25 | 158 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Hollywood | 2014-01-25 | 183 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lafayette | 2014-01-25 | 125 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Sacramento | 2014-01-25 | 125 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Asheville | 2014-01-26 | 160 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Milano | 2014-01-26 | 269 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Dusseldorf | 2014-01-26 | 200 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Indianapolis | 2014-01-26 | 142 | WoTC |
Grand Prix | Vancouver | 2014-01-26 | 1042 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2014-01-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-26 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-01-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-01-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-01 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-02-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-02 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-02-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-07 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-02-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-08 | 0 | WoTC |
Open SCG | Nashville | 2014-02-08 | 511 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Dublin | 2014-02-09 | 0 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2014-02-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-09 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-02-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-15 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Plano | 2014-02-15 | 221 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Roswell | 2014-02-15 | 169 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-16 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-02-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-22 | 0 | WoTC |
Open SCG | St. Louis | 2014-02-22 | 762 | MTGPulse |
Pop-a-Lot #1 | Australia | 2014-02-23 | 75 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2014-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-02-28 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-01 | 0 | WoTC |
Open SCG | Atlanta | 2014-03-01 | 580 | MTGPulse |
Grand Prix | Melbourne | 2014-03-02 | 901 | MTGPulse |
MOL Premier | MOL | 2014-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-07 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-08 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-03-10 | 0 | WoTC |
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line, el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.