Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line; el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
---|---|---|---|---|
MOL Daily | MOL | 2014-06-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-06 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-07 | 0 | WoTC |
LudoGoya Series | Madrid | 2014-06-07 | 397 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | North Canton | 2014-06-07 | 132 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Portland | 2014-06-07 | 214 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lenexa | 2014-06-07 | 157 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Mount Pearl | 2014-06-07 | 90 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Austin | 2014-06-08 | 220 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Villa Park | 2014-06-08 | 203 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Madrid | 2014-06-08 | 340 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Ferrara | 2014-06-08 | 231 | TCDecks |
MOL Premier | MOL | 2014-06-08 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-08 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-14 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Amershman | 2014-06-14 | 0 | Other |
Pro Tour Qualifier | Montreal | 2014-06-14 | 137 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Syracuse | 2014-06-14 | 154 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | S. Attleboro | 2014-06-15 | 210 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Pescara | 2014-06-15 | 171 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Torino | 2014-06-15 | 256 | TCDecks |
Southern Ontario II | Ontario | 2014-06-15 | 126 | TCDecks |
2nd Open Modern Topdeck | Pamplona | 2014-06-15 | 30 | TCDecks |
MOL Premier | MOL | 2014-06-15 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-21 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-21 | 0 | WoTC |
TMVGames 5k | Fond du Lac | 2014-06-21 | 82 | Other |
Day of Judgment | Savona | 2014-06-22 | 112 | TCDecks |
Kingdom | Rome | 2014-06-22 | 41 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Monza | 2014-06-22 | 269 | TCDecks |
Evoliga Torneo III | Sevilla | 2014-06-22 | 49 | TCDecks |
TLA Open | Unknown | 2014-06-22 | 83 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-06-22 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-22 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Singapore | 2014-06-22 | 122 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-06-23 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-28 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-28 | 0 | WoTC |
SCG Super Invitational Qualifier | Prairieville | 2014-06-28 | 0 | TCDecks |
MaxPoint Gold | Monroeville | 2014-06-28 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Boston | 2014-06-28 | 202 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Little Rock | 2014-06-28 | 168 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Richmond | 2014-06-28 | 139 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Saint Romain | 2014-06-29 | 98 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Seoul | 2014-06-29 | 0 | Other |
Pro Tour Qualifier | Ibaraki-ken | 2014-06-29 | 112 | Other |
MOL Daily | MOL | 2014-06-29 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-06-30 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-06-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-05 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-05 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Linz | 2014-07-05 | 134 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Monroeville | 2014-07-05 | 166 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Seattle | 2014-07-05 | 236 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Maitland | 2014-07-05 | 218 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Hannover | 2014-07-05 | 178 | Other |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2014-07-06 | 295 | Other |
Pro Tour Qualifier | Catania | 2014-07-06 | 100 | Other |
Pro Tour Qualifier | Cardiff | 2014-07-06 | 0 | Other |
Pro Tour Qualifier | Porto Alegre | 2014-07-06 | 0 | Other |
MagicLleidaCup Qualifier | Lleida | 2014-07-06 | 32 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Murcia | 2014-07-06 | 196 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-07-06 | 0 | TCDecks |
Prague Eternal 2014 | Prague | 2014-07-06 | 37 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Toledo | 2014-07-06 | 180 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Wilmington | 2014-07-06 | 174 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-06 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-07 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-12 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-12 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-14 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-17 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Indianapolis | 2014-07-17 | 148 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-19 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-19 | 0 | WoTC |
EvoModern | Madrid | 2014-07-19 | 56 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Nagoya | 2014-07-19 | 197 | Other |
4º Open | Cataluña | 2014-07-19 | 114 | TCDecks |
SCG Premier Invitational Qualifier | Baltimore | 2014-07-20 | 205 | TCDecks |
Uguzzone | Milano | 2014-07-20 | 41 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Monza | 2014-07-20 | 42 | TCDecks |
DZS Modern | Vicenza | 2014-07-20 | 40 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-07-20 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-21 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-25 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Riccione | 2014-07-25 | 221 | Other |
Pro Tour Qualifier | Vilnius | 2014-07-26 | 55 | Other |
Grand Prix Trial | Tachikawa | 2014-07-26 | 64 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-07-26 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Bountiful | 2014-07-26 | 147 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | St. Louis | 2014-07-26 | 120 | WoTC |
Modern WPN Premium | Madrid | 2014-07-26 | 225 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Great Falls | 2014-07-26 | 0 | TCDecks |
SCG Premier Invitational Qualifier | Kansas | 2014-07-27 | 110 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Brescia | 2014-07-27 | 32 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Madrid | 2014-07-27 | 254 | TCDecks |
Evoliga Torneo IV | Sevilla | 2014-07-27 | 71 | TCDecks |
Grand Prix | Boston | 2014-07-27 | 2461 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Chicago | 2014-07-27 | 248 | Other |
MOL Daily | MOL | 2014-07-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-28 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-07-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-07-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-02 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-08-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-03 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-08-03 | 0 | WoTC |
TCGPlayer State Championships | Florida | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Pennsylvania | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | New Hampshire | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Massachusetts | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
SCG Premier Invitational Qualifier | Dallas | 2014-08-03 | 151 | TCDecks |
1r Open de Modern Asgard | Badalona | 2014-08-03 | 37 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Maine | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Maryland | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Montana | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Rhode Island | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | South Carolina | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | New Jersey | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Louisiana | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Nebraska | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Oregon | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | California | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Colorado | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Minnesota | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | New York | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | North Carolina | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Arizona | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Hawaii | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Vermont | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Virginia | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Utah | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Alaska | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | New Mexico | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Delaware | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Kansas | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Indiana | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Oklahoma | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Wyoming | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Arkansas | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Iowa | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | South Dakota | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Georgia | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Michigan | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Mississippi | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | Ohio | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | West Virginia | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
TCGPlayer State Championships | North Dakota | 2014-08-03 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-08-04 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-08-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-09 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Glen Burnie | 2014-08-09 | 176 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Memphis | 2014-08-09 | 141 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Tulsa | 2014-08-09 | 160 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Hollywood | 2014-08-09 | 132 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Alpharetta | 2014-08-09 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2014-08-09 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Columbus | 2014-08-09 | 284 | Other |
SCG Premier Invitational Qualifier | Syracuse | 2014-08-10 | 147 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Barcelona | 2014-08-10 | 211 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Asheville | 2014-08-10 | 149 | Other |
MOL Daily | MOL | 2014-08-10 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-08-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-11 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-08-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-16 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Stockholm | 2014-08-16 | 180 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Riccione | 2014-08-16 | 263 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Toronto | 2014-08-16 | 321 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Fargo | 2014-08-16 | 101 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Seattle | 2014-08-16 | 178 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Prague | 2014-08-16 | 122 | Other |
MOL Daily | MOL | 2014-08-17 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2014-08-17 | 0 | WoTC |
Super Modern | Unknown | 2014-08-17 | 85 | TCDecks |
MaxPoint Gold | Shakopee | 2014-08-17 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Arvada | 2014-08-17 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | San Diego | 2014-08-17 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Roswell | 2014-08-18 | 121 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-08-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-23 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Boise | 2014-08-23 | 74 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Garden City | 2014-08-23 | 175 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Lubbock | 2014-08-23 | 100 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Springfield | 2014-08-23 | 120 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-24 | 0 | WoTC |
SCG Premier Invitational Qualifier | Washington | 2014-08-24 | 125 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Bari | 2014-08-24 | 183 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Grosseto | 2014-08-24 | 250 | TCDecks |
Grand Prix | Kobe | 2014-08-24 | 2270 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-08-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-08-27 | 0 | WoTC |
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line; el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.