San José | Costa Rica | 15-16 de Septiembre |
Moscú | Federación de Rusia | 15-16 de Septiembre |
Charleston | EE.UU. | 15-16 de Septiembre |
San Francisco | EE.UU. | 13-14 de Octubre |
Filadelfia | EE.UU. | 27-28 de Octubre |
Lyon | Francia | 3-4 de Noviembre |
Auckland | Nueva Zelanda | 3-4 de Noviembre |
Chicago | EE.UU. | 10-11 de Noviembre |
Bochum | Alemania | 17-18 de Noviembre |
Taipei | Taiwán | 24-25 de Noviembre |
San Antonio | EE.UU. | 24-25 de Noviembre |
Lisboa | Portugal | 1-2 de Diciembre |
Toronto | Canadá | 8-9 de Diciembre |
Nagoya | Japón | 8-9 de Diciembre |
En la península tenemos el GP Lisboa en Diciembre. También está cerca el de Francia el mes anterior.
Esto deja finalmente la distribución de los famosos "40 GPs" centradísimos en Norteamérica (sobre todo USA):
Total | 42 | 100% |
Zona | GPs | % de GPs |
Norteamérica | 22 | 52% |
Europa | 10 | 24% |
Asia-Pacífico | 7 | 17% |
Sudamérica | 3 | 7% |
Sudamérica ya ni te cuento... Se confirma que ha nacido el "handicap de los GPs." Antes había pocos GPs, pero más repartidos. Ahora hay n, pero mayormente centrados en USA.
El último Pro Tour del año será en Seattle a finales de Octubre, ¡de Modern y Draft!