Banner Central

Standings tras la ronda 8

Estas son las clasificaciones tras la ronda 8, falta una ronda de draft pero algo es algo. Mañana, las tres rondas de Construido finales antes del top 8.


        Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 151 Negrin, Gustavo 21 76,56 77,78 69,45 8/7/0/0
2 50 López Campos, Emilio 21 64,21 78,95 57,39 8/7/0/0
3 171 Carrera, Jorge 21 62,5 83,33 59,65 8/7/0/0
4 135 Marrero Negrin, Jaime 21 58,85 73,68 53,52 8/7/0/0
5 83 Vazquez, Francisco Fidel 21 58,51 71,43 55,53 8/7/0/0
6 78 Urós, Pol 21 55,36 70 53,43 8/7/0/0
7 37 Rodil, Rodrigo 19 52,6 65,15 48,97 8/6/1/0
8 89 Romero, Alberto 18 68,75 66,67 64,46 8/6/0/0
9 3 Mas Buezo, Ignacio 18 66,15 61,9 63,34 8/6/0/0
10 117 LABAT, ANDRÉS 18 62,67 65 59,57 8/6/0/0
11 98 Osma, Diego 18 62,5 72,22 56,13 8/6/0/0
12 25 Alarcón, Jorge 18 61,98 70 56,43 8/6/0/0
13 122 Llano, Enrique 18 60,71 63,16 57,74 7/5/0/1
14 76 Martinez, Alexis 18 59,38 66,67 58,25 8/6/0/0
15 38 Scheinin, Martin 18 58,33 60 56,02 8/6/0/0
16 161 Rodríguez López, Juan José R 18 57,29 66,67 56,28 8/6/0/0
17 67 Pla, David 18 56,77 60 52,78 8/6/0/0
18 132 Del Valle, Alex 18 55,88 68,42 54,81 8/6/0/0
19 163 Gonzalez Monreal, Amaiur 18 53,65 70 48,63 8/6/0/0
20 19 Rodriguez, Daniel 18 51,04 61,9 51,88 8/6/0/0
21 154 Truchado, Rafael 18 48,07 59,09 49,11 8/6/0/0
22 87 Perez Alemany, Miguel Angel 18 44,3 68,42 44,64 8/6/0/0
23 104 Del Moral León, Antonio 16 62,5 56,67 55,17 8/5/1/0
24 99 Carbonero, Anibal 16 55,08 64,91 51,84 8/5/1/0
25 131 Castillo, Dani 16 54,39 66,67 53,58 8/5/1/0
26 100 Saval Marhuenda, Alberto 16 54,17 60 52,24 8/5/1/0
27 105 Riveiro, Francisco J. 16 52,78 68,42 49,83 8/5/1/0
28 13 Moral, Carlos 16 48,96 59,65 49,93 8/5/1/0
29 5 Velasco, Fernando F 16 47,48 59,65 49,55 7/4/1/1
30 80 Nieto Gutierrez, Antonio 15 68,75 60 62,65 8/5/0/0
31 23 Moreno Morales, Francisco F 15 66,67 61,9 60,98 8/5/0/0
32 64 diaz, jesus d 15 65,05 52,63 62,74 7/4/0/1
33 166 Samaniego, Alex 15 62,5 61,11 55,84 8/5/0/0
34 34 Merino Martinez, Ruben 15 60,94 63,16 55,7 8/5/0/0
35 77 Sirvent, Antonio 15 60,94 57,14 57,88 8/5/0/0
36 6 Calafell, Joel 15 60,94 52,63 56,48 8/5/0/0
37 110 GONZALEZ, JESUS J 15 60,57 61,11 56,42 8/5/0/0
38 62 Pinazo, Jorge 15 59,9 61,11 56,03 8/5/0/0
39 27 Cano, Jonathan J 15 58,18 57,89 55,94 8/5/0/0
40 43 Gutierrez Ibanez, Alvaro 15 57,44 51,67 56,75 8/5/0/0
41 9 Cantero Carrion, Jose Angel 15 57,34 55 51,4 7/4/0/1
42 94 Alvarez, Alejandro 15 56,94 63,16 54,37 8/5/0/0
43 128 rohner, omar 15 55,88 57,14 53,92 8/5/0/0
44 164 Calvo Enciso, Ignacio 15 54,69 57,14 51,88 8/5/0/0
45 16 Mtnez. (Vitidjin), Victor 15 54,46 53,97 52,93 8/5/0/0
46 28 Liu Xu, Johnny 15 54,32 61,9 54,28 8/5/0/0
47 1 Sanchez, Eugeni 15 54,17 61,9 49,9 8/5/0/0
48 129 Sanchis Merino, Alejandro 15 54,17 57,14 54,6 7/4/0/1
49 88 de Castro Sanchez, Ivan 15 52,75 54,55 51,67 8/5/0/0
50 68 Corbera Bellalta, Marc 15 52,6 61,9 51,39 8/5/0/0
51 130 Trillo Torres, Manuel 15 51,19 63,16 49,32 7/4/0/1
52 39 Lopez Muñoz, Jose Carlos 15 50,45 57,89 52,61 8/5/0/0
53 90 Rodriguez Morales, Ernesto E 15 47,4 57,89 46,42 8/5/0/0
54 109 Garcia, Sergio 15 47,02 55 49,65 7/4/0/1
55 86 Cruz Garcia, Jose Ramon R 15 46,5 54,55 48,49 8/5/0/0
56 51 Martin Bermejo, Daniel M 15 45,61 59,09 44,76 8/5/0/0
57 136 Broens, Cristian A 15 44,94 58,73 45,09 8/5/0/0
58 31 Martin, Julio 15 43,53 61,11 44,6 8/5/0/0
59 93 Gonzalez, Luis 15 43,23 60 45,61 8/5/0/0
60 24 AnonimoL 13 59,08 50 55,57 8/4/1/0
61 121 Barrio, Daniel D 13 53,6 52,63 55,82 8/4/1/0
62 84 santiago, carlos 13 49,8 60 51,34 8/4/1/0
63 65 Navarro del Dujo, Carlos 13 49,8 52,63 52,21 6/2/1/2
64 8 Gonzalez, David 13 49,7 51,67 50,17 8/4/1/0
65 66 Lopez, Manuel 13 44,27 54,39 45,75 8/4/1/0
66 107 Carmona Parra, Victor Manuel 13 43,45 54,39 46,44 7/3/1/1
67 114 Fajardo, Luis 12 63,54 52,63 57,1 8/4/0/0
68 96 Frontera Borrueco, Antoni Da 12 61,98 45 59,14 8/4/0/0
69 36 gimenez anton, antonio 12 61,61 47,62 57,09 8/4/0/0
70 61 Garcãa Fernãndez, Borja 12 60,04 47,62 55,17 8/4/0/0
71 35 Rocher, Ruben 12 59,52 47,62 55,45 8/4/0/0
72 40 Magdalena Aguin, Eduardo Alb 12 58,7 52,38 54,63 7/3/0/1
73 52 Fernandez, David 12 58,48 44,44 55,52 8/4/0/0
74 158 Galera, Angel A. 12 57,14 57,89 54,84 7/3/0/1
75 92 moreno, alberto 12 56,92 52,63 53,85 8/4/0/0
76 82 Perez, oscar 12 55,73 47,06 53,8 8/4/0/0
77 170 Cuesta, Iñaki 12 55,21 53,97 52,92 8/4/0/0
78 54 zorrilla, sergio 12 54,84 50 50,86 8/4/0/0
79 72 JIMENEZ, MANUEL 12 54,84 47,37 52,62 8/4/0/0
80 115 TORRES CALDERA, MANUEL 12 54,17 52,63 52,51 8/4/0/0
81 120 Fontanella Borras, Lluis 12 54,17 52,38 52,47 8/4/0/0
82 29 Guerra Reyes, Cesar A 12 53,83 50 52,58 7/3/0/1
83 145 Casanova, Carlos 12 53,57 50 50,67 7/3/0/1
84 45 buruaga carranza, ulises 12 53,13 55 50,39 8/4/0/0
85 22 Lillo Mierzejewski, Pablo Ro 12 52,81 52,94 51,11 7/3/0/1
86 10 Fuentes, Jose Luis 12 52,6 47,37 52,21 8/4/0/0
87 97 Sosa Marrero, Eduardo 12 51,71 50 49,44 8/4/0/0
88 41 Muv±oz Jimenez, Victor Tomas 12 51,04 50 48,38 8/4/0/0
89 58 Martin, Francisco Javier 12 49,48 57,89 48,63 8/4/0/0
90 70 Fernandez de celis, Ricardo 12 49,48 47,37 52,4 8/4/0/0
91 91 Opazo, Esteban 12 48,07 46,97 46,97 8/4/0/0
92 152 Gonzalez Gonzalez, Chicho 12 47,62 58,82 46,53 7/4/0/0
93 75 Aguado, Saul 12 47,4 47,37 47,22 8/4/0/0
94 168 Ogayar, David J 12 47,02 52,94 46,87 7/3/0/1
95 73 Saavedra, Roberto 12 46,35 50 45,5 8/4/0/0
96 4 Solano, David 12 45,66 52,63 45,18 7/3/0/1
97 53 Ballestin, Daniel 12 45,31 52,38 47,35 8/4/0/0
98 46 Mayor Redondo, Victor v 12 44,79 42,86 45,87 8/4/0/0
99 60 Briones, MIguel 12 44,42 50 47,25 8/4/0/0
100 124 Oliveros, Carlos 12 43,23 47,06 42,7 8/4/0/0
101 71 Gonzlez, Arturo 12 42,71 55 42,81 8/4/0/0
102 140 Navas, Antonio 12 41,67 47,37 43,56 7/3/0/1
103 44 del Pozo, Alexis 10 55,43 49,12 54,47 8/3/1/0
104 159 Martinez Rosado, Antonio 10 54,54 48,89 55 7/3/1/0
105 143 Moreira, Pau 10 50 43,14 49,1 8/3/1/0
106 17 Llamas, Guillermo 10 48,81 50 49,33 8/3/1/0
107 165 Boettger, Steewen N 10 47,73 49,02 49,68 7/3/1/0
108 127 Porquet Costa, David 10 41,67 40,74 44,84 8/3/1/0
109 103 Rodriguez, Alex 9 62,35 38,1 57,74 8/3/0/0
110 47 RODRIGUEZ, JONATAN 9 61,73 33,33 59,48 7/2/0/1
111 14 Lopez García, Ivan 9 59,18 44,44 57,21 7/3/0/0
112 59 Hernandez Gomollon, david 9 58,33 46,67 56,65 6/3/0/0
113 112 Schermer, Duncan 9 57,94 50 53,34 6/2/0/1
114 95 Dominguez, Javier 9 56,46 50 52,35 7/3/0/0
115 125 Martos, Antonio 9 55,21 47,37 51,32 8/3/0/0
116 56 diaz, pablo 9 55,1 50 53,26 7/3/0/0
117 116 Martin, Antonio 9 53,79 36,84 53,79 8/3/0/0
118 55 Subiela Moreno, Jose m 9 53,5 40,91 51,42 8/3/0/0
119 123 martos, Jairo m 9 52,38 35,29 50,59 7/2/0/1
120 18 Magallon, David 9 51,36 50 49,01 7/3/0/0
121 162 Garcia Paez, Daniel 9 51,19 42,86 52,85 7/2/0/1
122 149 Del Pino Pouedano, Javier 9 48,96 38,89 47,4 8/3/0/0
123 33 Gonzalez, Antonio Alfonso 9 48,61 47,37 48,02 6/1/0/2
124 118 Ferrero, Miguel Angel 9 47,92 38,89 47,47 8/3/0/0
125 21 Herrero, Sergi 9 47,69 40 48,8 8/3/0/0
126 101 Serrano, Jose Luis 9 47,02 42,86 48,24 8/3/0/0
127 63 Fernandez Baillo, Carlos 9 46,94 52,94 46,03 7/3/0/0
128 26 Campos, Pedro 9 46,83 55,56 47,55 6/2/0/1
129 30 Simón Martin, Alain 9 46,83 49,02 45,79 6/2/0/1
130 126 Rodriguez Barrabes, Abel Dar 9 44,22 41,18 45,69 7/2/0/1
131 157 martin angulo, alvaro 9 43,75 41,18 44,85 8/3/0/0
132 11 Fabrega, Cristian 9 43,65 47,06 42,84 6/2/0/1
133 32 Bernabe, Patricio 9 42,71 50 42,35 8/3/0/0
134 148 Cambron Martinez, Nacho 9 42,26 38,89 41,1 7/2/0/1
135 108 de la Cruz, Erik 9 42,19 35,29 44,36 8/3/0/0
136 12 García, Alvaro 9 41,67 38,89 44,5 7/2/0/1
137 156 Pastor, Isaac 7 55,56 46,15 56,34 5/1/1/1
138 15 Marcos Medrano, Pablo 7 52,38 33,33 50,37 7/2/1/0
139 134 Herranz, Jose Luis 7 51,13 43,14 50,88 7/2/1/0
140 146 Adebo Diaz, Juan Carlos 7 51,02 40 51,61 7/2/1/0
141 48 Navas Crespo, Carlos 7 47,42 37,5 48,79 7/1/1/1
142 142 Aguera Salas, Sergio 6 64,58 44,44 60,35 4/2/0/0
143 79 Mendez, Noelia 6 58,33 33,33 54,75 8/2/0/0
144 111 Garcia, Diego 6 57,82 38,89 54,2 7/2/0/0
145 138 sanchez, patxi 6 53,57 33,33 49,4 7/1/0/1
146 167 Dones, Mayantigo 6 50 42,86 52,93 5/1/0/1
147 42 CORDERO, ANDRES 6 48,96 33,33 49,45 8/2/0/0
148 7 Selma, Adrián 6 47,92 44,44 49,72 4/2/0/0
149 147 Rodriguez, Marcos M 6 47,54 33,33 48,04 8/2/0/0
150 49 Gerrikagoitia, Keldor 6 47,22 35,71 48,89 6/2/0/0
151 2 Dominguez Kerfouf, Azdin 6 46,35 33,33 49,07 8/2/0/0
152 141 garcia, manuel jesus 6 44,05 29,41 47,42 7/1/0/1
153 144 Vizcaino, Gerard 6 43,95 33,33 44,92 6/0/0/2
154 150 Scaglione, Girolamo 6 43,23 36,84 44,41 8/2/0/0
155 139 Val, Jonatan 6 43,01 31,58 46,52 8/2/0/0
156 69 Muñoz, Carlos 4 52,12 31,25 49,66 6/0/1/1
157 169 Fernández-Pacheco, Sergio 4 50 44,44 54,17 4/1/1/0
158 113 Suarez, David 3 68,75 36,36 66,77 4/1/0/0
159 57 Cubas, Héctor 3 53,74 35 51,54 7/1/0/0
160 20 Sanso, Jose Miguel 3 48,98 23,53 49,31 7/1/0/0
161 81 Bordon, Jose Ramon 3 48,89 28,57 51,48 5/0/0/1
162 74 Martin, Juanjo 3 45 38,46 43,12 4/0/0/1
163 160 Olea Garcia, Alejandro 3 44,9 23,53 44,8 7/1/0/0
164 155 Aguilar, Ruben 3 44,44 23,08 48,97 5/0/0/1
165 153 Gomez, Raul 0 58,33 0 60 2/0/0/0
166 119 Garcia Santiago, Pedro A 0 47,92 0 53,61 4/0/0/0
167 85 Perez Martin, Juan Francisco 0 46,3 20 48,95 6/0/0/0

Considera dar soporte a nuestro esfuerzo:  Patreon