![]() |
Estado de la Economía |
Muy buenas a todos. Hace tiempo que andaba rondándome por la cabeza la idea de abrir unas cajas de alguna ampliación para aumentar y diversificar el stock que tengo a la venta y de cambio. Estuve viendo diferentes posibilidades, tanto para comprar cajas de cara a guardarlas para venderlas dentro de algún tiempo, como para abrirlas ya y vender/cambiar todo lo que abra de interés. |
Partía de la base que las cajas que comprase para abrir deberían ser de ampliaciones legales de estándar, ya que es el formato más jugado y del que más "chicha" podemos obtener. Debemos de tener en cuenta que el precio de las mismas es similar, tanto en tienda como en internet, cada caja se puede conseguir en internet por unos 80€ más gastos de envío. Por lo tanto, como el coste iba a ser similar, la clave era elegir la caja que en conjunto tuviese más valor en cartas.
Estuve valorando diferentes posibilidades, unas tenían míticas muy buenas pero nada más (Dark Ascension), otras tenían raras de calidad pero se habían abierto hasta la saciedad (Return To Ravnica), pero que estuviesen equilibradas y tuviesen valor en su conjunto, tanto de Míticas, raras, infrecuentes y comunes solamente ví una ampliación: INNISTRAD.
Y esta es la clave, el equilibrio de valor entre las distintas rarezas. Una de las cosas que más me gusta de esta ampliación es la calidad (y por lo tanto valor) de las infrecuentes y comunes, que son la base sobre la que vamos a partir para construir el valor. Con comunes e infrecuentes de calidad estamos asegurándonos un valor inicial SEGURO, ya que contaremos con seguridad con cuatro copias de cada común y dos de cada infrecuente. Así eliminamos varianza, ya que, por ejemplo, sería muy arriesgado abrir una caja de Worldwake buscando un Jace, ya que tendríamos un 33% de posiblidades de abrirlo. Si lo abrimos triunfamos, si no lo abrimos, perderemos dinero seguro. Con Innistrad no ocurre eso, cuentras con la base de comunes e infrecuentes con seguridad al 100%, creando como digo una base de valor que muy pocas ampliaciones tienen. Otra característica es la calidad de sus raras, tiene un ciclo de tierras que ahora mismo son staples en estándar, y con total seguridad, también podemos contar con tres o cuatro copias por caja. Por no hablar que podemos abrir magos lanzachasquidos entre otra cosas. Para finalizar, cuenta con dos de las míticas más caras del formato, Liliana of the Veil y Geist of Saint Traft.
Finalmente compré dos cajas de Innistrad y dos cajas de Scars of Mirodin. Las de Scars para guardar (ya hablaremos otro día de esta inversión a largo plazo) y las de Innistrad para abrir. Cada caja costó incluyendo gastos 84,5€. Veamos que tal se dio:
Comunes, Infrecuentes, Tokens (cartas de poco valor):
Englobo aquí las cartas de menos valor, pero que tienen como contrapartida que las abriremos con total seguridad. El siguiente cuadro son las que considero que merece la pena poner a la venta ( creo que no merece la pena haciendo un análisis coste beneficio poner en MKM las cartas de 0,02€, nuestro tiempo vale más, pero bueno, esto va en gustos, lógicamente si las subimos todas el valor de la caja subiría, pero para que todos nos entendamos estas son las cartas de cierto valor.)
Card | Rarity | Price | Quantity | total |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 29,90€ | |||
Angel Token (White 4/4) | Token | 0,40€ | 1 | 0,40€ |
Demon Token (Black 5/5) | Token | 0,10€ | 1 | 0,10€ |
Ooze Token (Green */*) | Token | 0,05€ | 2 | 0,10€ |
Spider Token (Green 1/2) | Token | 0,10€ | 1 | 0,10€ |
Vampire Token (Black 2/2) | Token | 0,35€ | 2 | 0,70€ |
Wolf Token (Black 1/1) | Token | 0,30€ | 2 | 0,60€ |
Ancient Grudge | Common | 0,10€ | 7 | 0,70€ |
Avacyn's Pilgrim | Common | 0,15€ | 6 | 0,90€ |
Brimstone Volley | Common | 0,10€ | 6 | 0,60€ |
Bump in the Night | Common | 0,10€ | 6 | 0,60€ |
Dead Weight | Common | 0,05€ | 6 | 0,30€ |
Delver of Secrets | Common | 0,75€ | 7 | 5,25€ |
Doomed Traveler | Common | 0,05€ | 6 | 0,30€ |
Forbidden Alchemy | Common | 0,10€ | 6 | 0,60€ |
Moonmist | Common | 0,10€ | 6 | 0,60€ |
Spectral Flight | Common | 0,05€ | 7 | 0,35€ |
Think Twice | Common | 0,10€ | 6 | 0,60€ |
Typhoid Rats | Common | 0,10€ | 6 | 0,60€ |
Victim of Night | Common | 0,60€ | 6 | 3,60€ |
Curiosity | Uncommon | 0,10€ | 4 | 0,40€ |
Desperate Ravings | Uncommon | 0,10€ | 4 | 0,40€ |
Diregraf Ghoul | Uncommon | 0,20€ | 3 | 0,60€ |
Dissipate | Uncommon | 0,20€ | 3 | 0,60€ |
Fiend Hunter | Uncommon | 0,20€ | 3 | 0,60€ |
Full Moon's Rise | Uncommon | 0,10€ | 4 | 0,40€ |
Ghost Quarter | Uncommon | 0,30€ | 4 | 1,20€ |
Intangible Virtue | Uncommon | 0,50€ | 3 | 1,50€ |
Invisible Stalker | Uncommon | 0,95€ | 4 | 3,80€ |
Midnight Haunting | Uncommon | 0,20€ | 4 | 0,80€ |
Reckless Waif | Uncommon | 0,20€ | 4 | 0,80€ |
Rolling Temblor | Uncommon | 0,05€ | 4 | 0,20€ |
Tribute to Hunger | Uncommon | 0,15€ | 4 | 0,60€ |
Unburial Rites | Uncommon | 0,25€ | 4 | 1,00€ |
Como podéis ver, hemos cubierto el 18% del valor de la caja solo con comunes, infrecuentes y algún token raro que he abierto. Esta cantidad, carta arriba, carta abajo, la tendremos en cada caja (bueno, el cuadro refleja dos cajas, o sea, cada caja nos dará 15€ de valor en comunes e infrecuentes). Y es que, ¿qué ampliación te da la posibilidad de abrir Delvers?? Además abrí uno foil, pero luego lo vemos.
Raras y Míticas (cartas de valor):
Card | Rarity | Foil | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 207,78€ | ||||
Liliana of the Veil | Mythic | 27,95€ | 1 | 27,95€ | |
Olivia Voldaren | Mythic | 9,49€ | 2 | 18,98€ | |
Garruk Relentless | Mythic | 8,00€ | 1 | 8,00€ | |
Past in Flames | Mythic | 1,80€ | 1 | 1,80€ | |
Mikaeus, the Lunarch | Mythic | 1,60€ | 1 | 1,60€ | |
Reaper from the Abyss | Mythic | foil | 1,50€ | 1 | 1,50€ |
Balefire Dragon | Mythic | 1,25€ | 1 | 1,25€ | |
Army of the Damned | Mythic | 1,10€ | 1 | 1,10€ | |
Snapcaster Mage | Rare | 19,15€ | 2 | 38,30€ | |
Isolated Chapel | Rare | 8,40€ | 2 | 16,80€ | |
Clifftop Retreat | Rare | 6,25€ | 2 | 12,50€ | |
Hinterland Harbor | Rare | 5,90€ | 2 | 11,80€ | |
Woodland Cemetery | Rare | 5,50€ | 2 | 11,00€ | |
Stromkirk Noble | Rare | 2,20€ | 4 | 8,80€ | |
Gavony Township | Rare | 1,95€ | 3 | 5,85€ | |
Parallel Lives | Rare | 1,49€ | 3 | 4,47€ | |
Champion of the Parish | Rare | 3,40€ | 1 | 3,40€ | |
Kessig Wolf Run | Rare | 1,60€ | 2 | 3,20€ | |
Bloodline Keeper | Rare | 2,75€ | 1 | 2,75€ | |
Runechanter's Pike | Rare | 0,75€ | 2 | 1,50€ | |
Bloodgift Demon | Rare | 0,50€ | 3 | 1,50€ | |
Stony Silence | Rare | 0,50€ | 3 | 1,50€ | |
Blasphemous Act | Rare | 1,49€ | 1 | 1,49€ | |
Mayor of Avabruck | Rare | 1,40€ | 1 | 1,40€ | |
Heartless Summoning | Rare | foil | 1,35€ | 1 | 1,35€ |
Instigator Gang | Rare | foil | 1,20€ | 1 | 1,20€ |
Sever the Bloodline | Rare | 0,55€ | 2 | 1,10€ | |
Devil's Play | Rare | foil | 1,00€ | 1 | 1,00€ |
Kruin Outlaw | Rare | 0,45€ | 2 | 0,90€ | |
Skirsdag High Priest | Rare | 0,75€ | 1 | 0,75€ | |
Elite Inquisitor | Rare | 0,50€ | 1 | 0,50€ | |
Kessig Cagebreakers | Rare | 0,25€ | 2 | 0,50€ | |
Dearly Departed | Rare | 0,15€ | 3 | 0,45€ | |
Curse of Death's Hold | Rare | 0,40€ | 1 | 0,40€ | |
Daybreak Ranger | Rare | 0,40€ | 1 | 0,40€ | |
Heartless Summoning | Rare | 0,40€ | 1 | 0,40€ | |
Curse of Stalked Prey | Rare | 0,20€ | 2 | 0,40€ | |
Geist-Honored Monk | Rare | 0,30€ | 1 | 0,30€ | |
Splinterfright | Rare | 0,30€ | 1 | 0,30€ | |
Manor Gargoyle | Rare | 0,15€ | 2 | 0,30€ | |
Sturmgeist | Rare | 0,15€ | 2 | 0,30€ | |
Endless Ranks of the Dead | Rare | 0,25€ | 1 | 0,25€ | |
Instigator Gang | Rare | 0,25€ | 1 | 0,25€ | |
Laboratory Maniac | Rare | 0,25€ | 1 | 0,25€ | |
Unbreathing Horde | Rare | 0,25€ | 1 | 0,25€ | |
Angel of Flight Alabaster | Rare | 0,20€ | 1 | 0,20€ | |
Back from the Brink | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Creeping Renaissance | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Creepy Doll | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Elder of Laurels | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Falkenrath Marauders | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Gutter Grime | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Moldgraf Monstrosity | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Undead Alchemist | Rare | 0,15€ | 1 | 0,15€ | |
Delver of Secrets | Common | foil | 4,99€ | 1 | 4,99€ |
Ancient Grudge | Common | foil | 1,30€ | 1 | 1,30€ |
Mulch | Common | foil | 0,10€ | 1 | 0,10€ |
La verdad es que creo que he tenido bastante suerte. Aunque no ha salido ningún Geist, tampoco he tenido mucha mítica bulk, creo que solamente tres. Abrir dos Olivias, Liliana, Garruk está muy bien.
Respecto a las raras, un mago en cada caja también está muy bien. Pero como os comentaba, fijaos que en la lista no hay muchas raras bulk de las que no merece la pena ni subir. Está el ciclo de tierras que antes comentaba, y mucha carta útil en tipo dos, como el playset de nobles, Campeón de la Parroquia, la lanza del cantarunas, etc.. La guinda la ponen las foil, un Delver foil , que son 5€, más la mítica foil y un par de raras. En total, 208€ en valor.
Como resumen, comentar que nos hemos gastado 168€ en las dos cajas y esperamos obtener 237,68€, un 39% de rentabilidad.
Os recomiendo si queréis ampliar vuestro stock que probéis y abráis alguna caja de Innistrad. El momento tiene que ser ahora, ya que el hándicap de esta ampliación es su cercana rotación. Ahora mismo sus cartas de calidad están en máximos históricos, circunstancia que no durará mucho. Es de esperar que su declive esté cercano, pero tenemos una ventana de conseguir un beneficio bastante seguro. Y todo, sin abrir un Geist, la carta más valorada de la ampliación.
¿Qué os parece?
Espero que os haya gustado. ¡¡Hasta la próxima!!