![]() |
Estado de la Economía |
¡Muy buenas a todos y feliz Navidad! Hoy quiero hablaros de un tema que creo que os puede ser útil para sacar un dinerillo de carta que creemos que no valen nada. Todo empezó hace unos días cuando leí un artículo en SCG de Chas Andres. En él hablaba de cartas comunes e infrecuentes de las que en un principio no pensaríamos que pueden valer algo. La realidad es que hay más valor en nuestras cajas de zapatos de lo que pensamos. |
Gráficos obtenidos de MKM.
Chas hablaba de la siguiente lista, que por su interés os dejo a continuación. (La verdad es que se lo ha currado).
Nota del E.: La lista no entra por espacio ni de lejos. Está el link al artículo original, de todas formas.
Esta es la lista. Ahora que es Navidad y tengo algo de tiempo decidí seguir su consejo y ponerme a mirar mis cajas de zapatos con broza que me da pena tirar pero que creo que tiene poca (más bien nula) salida. Tengo que aclarar que llevo relativamente poco tiempo jugando (desde Alara) por lo que empecé a acumular cartas desde esa época. Por lo tanto, casi todo lo que encontré es de esa expansión en adelante (bueno alguna cosa suelta es anterior).
Hay que aclarar también que la lista anterior se refiere aprecios retail de SCG, por lo que el precio "real" de sitios como MKM no es tan elevado. Además, he detectado que los precios europeos difieren algo de los americanos y que hay cartas que podríamos añadir a la lista.
He hecho un Excel con todo lo que encontré que creo que merece la pena y el precio al que espero venderlo todo en MKM. De únicamente dos cajas ha aparecido esto.
Total | 32,40€ | |||
Copias | Nombre | Edicion | Precio | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Llanowar Elves | 10E | 0,15 | 0,15 |
2 | Mulch | ISD | 0,05 | 0,1 |
4 | Cultivate | M11 | 0,20 | 0,8 |
6 | Liliana's Caress | M11 | 1,50 | 9 |
2 | Llanowar Elves | M11 | 0,05 | 0,1 |
7 | Sylvan Ranger | M11 | 0,05 | 0,35 |
1 | White Knight | M11 | 0,10 | 0,1 |
1 | Farseek | M13 | 0,15 | 0,15 |
4 | Glistener Elf | NPH | 0,10 | 0,4 |
2 | Vapor Snag | NPH | 0,20 | 0,4 |
1 | Order // Chaos | HOP | 0,10 | 0,1 |
1 | Trinket Mage | FD | 0,10 | 0,1 |
3 | Bloodthrone Vampire | ROE | 0,10 | 0,3 |
1 | Flame Slash | ROE | 0,10 | 0,1 |
4 | Growth Spasm | ROE | 0,05 | 0,2 |
2 | Hyena Umbra | ROE | 0,15 | 0,3 |
1 | Kozilek's Predator | ROE | 0,15 | 0,15 |
1 | Lone Missionary | ROE | 0,05 | 0,05 |
3 | Overgrown Battlement | ROE | 0,15 | 0,45 |
4 | Soul's Attendant | ROE | 0,20 | 0,8 |
3 | Vendetta | ROE | 0,05 | 0,15 |
5 | Blight Mamba | SOM | 0,10 | 0,5 |
3 | Exsanguinate | SOM | 0,15 | 0,45 |
5 | Fume Spitter | SOM | 0,05 | 0,25 |
2 | Galvanic Blast | SOM | 0,40 | 0,8 |
5 | Glimmerpost | SOM | 0,15 | 0,75 |
7 | Ichorclaw Myr | SOM | 0,25 | 1,75 |
2 | Palladium Myr | SOM | 0,30 | 0,6 |
4 | Plague Stinger | SOM | 0,10 | 0,4 |
1 | Esper Charm | ALA | 0,25 | 0,25 |
3 | Etherium Sculptor | ALA | 0,60 | 1,8 |
2 | Ancient Grudge | TSP | 0,20 | 0,4 |
8 | Groundswell | WWK | 0,15 | 1,2 |
3 | Disfigure | ZEN | 0,10 | 0,3 |
7 | Expedition Map | ZEN | 0,60 | 4,2 |
2 | Goblin Bushwhacker | ZEN | 0,10 | 0,2 |
2 | Jwar Isle Refuge | ZEN | 0,20 | 0,4 |
5 | Nissa's Chosen | ZEN | 0,10 | 0,5 |
1 | Punishing Fire | ZEN | 0,15 | 0,15 |
1 | Sejiri Refuge | ZEN | 0,20 | 0,2 |
1 | Teetering Peaks | ZEN | 0,05 | 0,05 |
4 | Vines of Vastwood | ZEN | 0,75 | 3 |
Al final, 32€. No esta mal, teniendo en cuenta que ya había hecho un par de limpias previas a esta, pensaba que todo lo que quedaba era morralla. Hombre, realmente son cartas baratas pero que poco a poco pueden hacer un pequeño capital .
De todo lo que encontré, la carta que más me ha sorprendido es la Caricia de Liliana (liliana's caress). Sinceramente pensé que no valía nada, pero muchas veces olvidamos el mercado casual , que nos puede dar sorpresas como esta.

Pero más allá de los 32€, para mí lo mejor del rato que he pasado buscando entre los montones ha sido la ilusión de buscar y encontrar algún pequeño tesoro y ver que siempre se puede sacar algo de valor entre lo que parece que no lo tiene. Os animo a que repitais la experiencia, podeis llevaros alguna pequeña sorpresa!
Hasta aquí el artículo de esta semana. Espero que esteis pasando unas felices navidades. ¡Os deseo también un feliz año nuevo!