Breakdown del día 2

| Jund | 37 |
| Robots | 29 |
| Infect | 21 |
| UW Mid-range | 16 |
| Birthing Pod | 14 |
| GR Tron | 9 |
| Splinter Twin | 7 |
| Storm | 4 |
| RUG Delver | 4 |
| UWR Delver | 3 |
| Soul Sisters | 3 |
| Doran | 3 |
| BW Tokens | 3 |
| Mid-range Naya | 3 |
| Mono Red Burn | 2 |
| Merfolk | 2 |
| GWB Jank | 2 |
| DredgeVine | 2 |
| White Weenie | 1 |
| UR Control | 1 |
| Second Breakfast | 1 |
| Scapeshift | 1 |
| Melira combo | 1 |
| Living End | 1 |
| GW Maverick | 1 |
| GW Mangara-Flickerwisp | 1 |
| Gifts Rock | 1 |
| BUG | 1 |
Más de la quinta parte de los mazos (21%) son Jund, seguido de cerca (17%) por Robots e Infect (12%)
Macht-ups
¿Cómo se comportan los mazos más jugados en los emparejamientos entre sí?
| Jund | Robots | Infect | UW Mid-range | Birthing Pod | |
| Jund | XXXXXXXXX | 17-23 (43%) | 16-14 (53%) | 13-4 (76%) | 8-6 (57%) |
| Robots | 21-17 (57%) | XXXXXXXXX | 8-10 (44%) | 11-4 (73%) | 4-5 (44%) |
| Infect | 14-16 (47%) | 10-8 (56%) | XXXXXXXXX | 4-7 (36%) | 7-2 (78%) |
| UW Mid-range | 4-13 (24%) | 4-11 (27%) | 7-4 (64%) | XXXXXXXXXX | 3-2 (60%) |
| Birthing Pod | 6-8 (43%) | 5-4 (56%) | 2-7 (22%) | 2-3 (40%) | XXXXXXXX |
Por último, aquí tenéis 8 del torneo junto con el mazo que jugó cada uno de los integrantes
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion | ||||
| 1 | Peter Dun | Jeremy Dezani, 2-0 | |||||
| 8 | Jeremy Dezani | Jeremy Dezani, 2-1 | |||||
| 4 | Mathieu Hautot | Mathieu Hautot, 2-0 | Jeremy Dezani, 2-1 | ||||
| 5 | Clement Sarton | ||||||
| 2 | Olivier Ruel | Davide Colla, 2-0 | |||||
| 7 | Davide Colla | Emanuel Sutor, 2-1 | |||||
| 3 | Emanuel Sutor | Emanuel Sutor, 2-1 | |||||
| 6 | Jonas Köstler |
