Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
Regionals | Southern California | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Central Canada | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Canada Western Prairie | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Plains USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Quebec | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Northeast USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Ohio | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Great Lakes | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | New England | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Northwest USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Southeast USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Mountain USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Northern California | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Midwest USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Florida | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Pacific Canada | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | South USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Southwest USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Regionals | Mid-Atlantic USA | 2004-04-24 | 0 | WoTC |
Grand Prix | Brussels | 2004-05-29 | 734 | WoTC |
Nationals | Japan | 2004-06-11 | 169 | WoTC |
Nationals | Italy | 2004-06-12 | 162 | WoTC |
Nationals | USA | 2004-06-18 | 177 | WoTC |
Nationals | Great Britain | 2004-06-26 | 146 | WoTC |
Nationals | Canada | 2004-07-02 | 95 | WoTC |
Nationals | Australia | 2004-07-10 | 110 | WoTC |
Nationals | Spain | 2004-07-17 | 109 | WoTC |
Nationals | France | 2004-07-17 | 228 | WoTC |
Grand Prix | Nagoya | 2004-08-28 | 941 | WoTC |
World Championship | San Francisco | 2004-09-01 | 304 | WoTC |
Mirrodin-Champions of Kamigawa
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
Champs | Alberta | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | British Columbia | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Manitoba | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New Brunswick | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Newfoundland | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Nova Scotia | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Ontario | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Prince Edward Island | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Quebec | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Saskatchewan | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Alabama | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Alaska | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Arizona | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Arkansas | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | California | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Colorado | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Connecticut | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Delaware | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Florida | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Georgia | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Hawaii | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Idaho | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Illinois | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Indiana | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Iowa | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kansas | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kentucky | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Maine | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Maryland | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Michigan | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Minnesota | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Mississippi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Missouri | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Montana | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Nebraska | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Nevada | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New Hampshire | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New Jersey | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New Mexico | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New York | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | North Dakota | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Ohio | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Oklahoma | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Oregon | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Pennsylvania | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | South Carolina | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | South Dakota | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Tennessee | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Utah | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Vermont | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Virginia | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Washington | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | West Virginia | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Wisconsin | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Wyoming | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Puerto Rico | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Sidney | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Queensland | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Western Australia | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New Zealand North Island | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | New Zealand South Island | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Aberdeen | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Glasgow | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Berkshire | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Devon | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Middlesex | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kent | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Lincolnshire | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Sommerset | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Staffordshire | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Suffolk | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Sussex | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Wiltshire | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Yorkshire | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Aichi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Akita | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Aomori | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Chiba | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Ehime | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Fukui | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Fukuoka | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Fukushima | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Gifu | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Gunma | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Hiroshima | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Hokkaido | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Hyogo | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Ibaraki | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Ishikawa | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Iwate | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kagawa | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kagoshima | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kanagawa | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kochi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kumamoto | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Kyoto | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Mie | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Miyagi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Miyazaki | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Nagano | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Nagasaki | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Nara | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Niigata | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Oita | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Okayama | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Okinawa | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Osaka | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Saga | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Saitama | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Shiga | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Shimane | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Shizuoka | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Tochigi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Tokushima | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Tokyo | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Tottori | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Toyama | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Wakayama | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Yamagata | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Yamaguchi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Champs | Yamanashi | 2004-10-17 | 0 | WoTC |
Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line, el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.
- En Nombre, a todo torneo celebrado en el MOL que no sea un 'Pro Tour Qualifier' se le llama 'MOL Daily' (Diario del MOL), incluso aunque no sea específicamente un Diario (sea un Premier u otra cosa). Esta distinción ahora mismo no me importa.