Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line; el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.
- Los eventos en rojo aún no han sido tratados en ningún Contar Mal.
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
---|---|---|---|---|
MOL Daily | MOL | 2015-02-13 | 0 | WoTC |
SCG Regionals | Madison | 2015-02-13 | 0 | MTGPulse |
SCG Open | Houston | 2015-02-14 | 428 | TCDecks |
TCGplayer Open 5K | Cleveland | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-02-14 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Werribee | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Battle Creek | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Redmond | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Johnson City | 2015-02-14 | 83 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Arvada | 2015-02-14 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Matsumoto | 2015-02-14 | 51 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Altamura | 2015-02-15 | 26 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Settimo Torinese | 2015-02-15 | 25 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Trento | 2015-02-15 | 26 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Padova | 2015-02-15 | 103 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Napoli | 2015-02-15 | 29 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Columbia | 2015-02-15 | 81 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | McDonough | 2015-02-15 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Shakopee | 2015-02-15 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2015-02-15 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | East Windsor | 2015-02-15 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-02-15 | 0 | WoTC |
Grand Prix | Sevilla | 2015-02-15 | 799 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | New Holland | 2015-02-15 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Odense | 2015-02-15 | 69 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Japan | 2015-02-15 | 0 | MTGPulse |
FRF Game Day | Tokyo | 2015-02-15 | 73 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Japan | 2015-02-15 | 232 | Other |
MOL Daily | MOL | 2015-02-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-21 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2015-02-21 | 89 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Cayce | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Colorado Springs | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Crestview | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | McDonough | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lafayette | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Waterford | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Kawasaki | 2015-02-21 | 84 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Garden City | 2015-02-21 | 140 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Littleton | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Lubbock | 2015-02-21 | 105 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Santa Clara | 2015-02-21 | 167 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Granite Falls | 2015-02-21 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Kawasaki | 2015-02-21 | 24 | TCDecks |
Grand Prix | Memphis | 2015-02-22 | 1075 | TCDecks |
SCG Open | Los Angeles | 2015-02-22 | 542 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Bologna | 2015-02-22 | 26 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Acireale | 2015-02-22 | 32 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Vittoria | 2015-02-22 | 25 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Napoli | 2015-02-22 | 105 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Novara | 2015-02-22 | 108 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Falconara Marittima | 2015-02-22 | 26 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Glenview | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Aliquippa | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Holmes | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Plano | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Duluth | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Ballarat | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Vancouver | 2015-02-22 | 62 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Ravenna | 2015-02-22 | 23 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | East Windsor | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Baton Rouge | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Staten Island | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Fukuoka | 2015-02-22 | 122 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lutherville/Timonium | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Falls Church | 2015-02-22 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Caen | 2015-02-22 | 80 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Kawasaki | 2015-02-22 | 65 | MTGPulse |
Scandinavian Open #4 | Stockholm | 2015-02-22 | 70 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-02-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-26 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Hartsdale | 2015-02-26 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-02-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-28 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2015-02-28 | 138 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Benevento | 2015-02-28 | 26 | TCDecks |
TCGplayer Open 5K | Columbus | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
TCGplayer Open 5K | Orlando | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
Garden City Convention 179th | Toukyuuden'entoshisen | 2015-02-28 | 20 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Tokyo | 2015-02-28 | 130 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Wichita | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Nashua | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Selden | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Augusta | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Woodland Hills | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Owensboro | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Pikeville | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Indian Trail | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Austin | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Toronto | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Eau Claire | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Panama City | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lewisville | 2015-02-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Arvada | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Charlotte | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Johnson City | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Fitchburg | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Clarksville | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | California | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Richmond | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Blacksburg | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | London | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2015-03-01 | 0 | TCDecks |
SCG Premier Invitational Qualifier | Baltimore | 2015-03-01 | 217 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Catania | 2015-03-01 | 46 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Schio | 2015-03-01 | 55 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Monopoli | 2015-03-01 | 23 | TCDecks |
PWC Championship 2015 | Japan | 2015-03-01 | 121 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-03-01 | 41 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-04 | 0 | WoTC |
PWC Cup 441th | Kawasaki | 2015-03-04 | 180 | Other |
MOL Daily | MOL | 2015-03-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-06 | 0 | WoTC |
FNM | Japan | 2015-03-06 | 0 | MTGPulse |
TCGplayer Open 5K | Chicago | 2015-03-07 | 250 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-03-07 | 50 | TCDecks |
Weekend Service 17:00 | Japan | 2015-03-07 | 37 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Tachikawa | 2015-03-07 | 62 | Other |
MOL Daily | MOL | 2015-03-07 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2015-03-07 | 104 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Midland | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Hampton | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Napoli | 2015-03-07 | 36 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Knoxville | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cornelius | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Roanoke | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Hoover | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Augusta | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Mountain Grove | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Buford | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Eugene | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | West Hartford | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Fayetteville | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lutherville/Timonium | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Lewisville | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | South Saint Paul | 2015-03-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Minneapolis | 2015-03-08 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Toms River | 2015-03-08 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Plano | 2015-03-08 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2015-03-08 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Aberdeen | 2015-03-08 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Pacifica | 2015-03-08 | 0 | TCDecks |
Weekend Service 17:00 | Japan | 2015-03-08 | 31 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-03-08 | 0 | WoTC |
Grand Prix | Miami | 2015-03-08 | 1387 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Verona | 2015-03-08 | 43 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Porto S.Elpidio | 2015-03-08 | 34 | TCDecks |
Kami Series 3rd | Japan | 2015-03-08 | 274 | TCDecks |
Liga Evolution Torneo II | Madrid | 2015-03-08 | 21 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-13 | 0 | WoTC |
MOL Premier | MOL | 2015-03-13 | 0 | WoTC |
FNM | Japan | 2015-03-13 | 56 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-03-14 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Rock Hill | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Glassboro | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Orlando | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Arvada | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Newport News | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Gainesville | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Chattanooga | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Bloomington | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Fitchburg | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Carbondale | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Granite Falls | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Portland | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2015-03-14 | 0 | TCDecks |
Weekend Service 17:00 | Japan | 2015-03-14 | 32 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-03-14 | 30 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Torino | 2015-03-15 | 45 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Assisi | 2015-03-15 | 52 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Colorado Springs | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dalton | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Marion | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dover | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Hatboro | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Raleigh | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dothan | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | East Windsor | 2015-03-15 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Shanghai | 2015-03-15 | 22 | TCDecks |
Hareruya Hai 10th Big One! | Tokyo | 2015-03-15 | 86 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-03-15 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Unknown | 2015-03-15 | 37 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-03-15 | 29 | MTGPulse |
SCG Open | Dallas | 2015-03-15 | 763 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-19 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Hartsdale | 2015-03-19 | 0 | TCDecks |
FNM | Japan | 2015-03-20 | 37 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-24 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2015-03-24 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-26 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Valley Stream | 2015-03-26 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational | Richmond | 2015-03-27 | 571 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-28 | 0 | WoTC |
TCGplayer Open 5K | St. Louis | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Kawasaki | 2015-03-28 | 86 | TCDecks |
Weekend Service 17:00 | Japan | 2015-03-28 | 33 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-03-28 | 27 | TCDecks |
Garden City Convention 180th | Toukyuuden'entoshisen | 2015-03-28 | 24 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | East Windsor | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Selden | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Moore | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Tallahassee | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Montclair | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | McDonough | 2015-03-28 | 0 | TCDecks |
SCG Open | Richmond | 2015-03-29 | 555 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-03-29 | 52 | TCDecks |
MaxPoint Gold | Shakopee | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Acireale | 2015-03-29 | 27 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | St. Louis | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Blumenau | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Prince Rupert | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | East Windsor | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Scarsdale | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Avondale | 2015-03-29 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-03-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-03-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-01 | 0 | WoTC |
Weekday Service 14:00 | Japan | 2015-04-01 | 48 | MTGPulse |
Weekday Service 17:00 | Japan | 2015-04-01 | 53 | MTGPulse |
Weekday Service 20:00 | Japan | 2015-04-01 | 48 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-04-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-03 | 0 | WoTC |
FNM | Japan | 2015-04-03 | 52 | TCDecks |
FNM | Japan | 2015-04-03 | 52 | MTGPulse |
Weekday Service 17:00 | Japan | 2015-04-04 | 53 | MTGPulse |
Weekday Service 20:00 | Japan | 2015-04-04 | 49 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Kawasaki | 2015-04-04 | 76 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Evansville | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Grand Rapids | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Midland | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Plano | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Indian Trail | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Knoxville | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Orlando | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Springfield | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Wintersville | 2015-04-04 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-04-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-05 | 0 | WoTC |
SCG Open | Syracuse | 2015-04-05 | 450 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-04-05 | 66 | MTGPulse |
All Star Nord Pas de Calais 2015 | France | 2015-04-05 | 36 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Itabashi | 2015-04-05 | 65 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Nagoya | 2015-04-05 | 55 | MTGPulse |
Weekday Service 17:00 | Japan | 2015-04-05 | 39 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-04-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-10 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2015-04-10 | 0 | MTGPulse |
TCGplayer Open 5K | Orlando | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Fresno | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Bay City | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Burlington | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Cayce | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Pawtucket | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Bozeman | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Plano | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Coopersburg | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Manchester | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Coeur D Alene | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Duluth | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | East Windsor | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Richmond | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Standish | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Tampa | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Central City | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Albany | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Baton Rouge | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Dover | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Honolulu | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Columbus | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Norman | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Rapid City | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Albuquerque | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Pearl | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Clive | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Flagstaff | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
SCG States | Lincoln | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-04-11 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | MOL | 2015-04-11 | 84 | WoTC |
MaxPoint Platinum | Kentwood | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Lutherville/Timonium | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Niles | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Montclair | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Columbia | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Anchorage | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Leeds | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Wichita | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Aguada | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Littleton | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Haddon Township | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Indianapolis | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Hopewell | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Madison | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
MaxPoint Silver | Ohio | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Seattle | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Burnsville | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Laramie | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Portland | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Las Vegas | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Milford | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Knoxville | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Charleston | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
SCG States | Little Rock | 2015-04-11 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Latina | 2015-04-11 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour | Brussels | 2015-04-12 | 407 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Campobasso | 2015-04-12 | 31 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Paterno | 2015-04-12 | 32 | TCDecks |
MaxPoint Silver | West Chester Township | 2015-04-12 | 0 | TCDecks |
MagicCardMarket Series #1 | Rome | 2015-04-12 | 64 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Toulouse | 2015-04-12 | 35 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-04-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-14 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2015-04-14 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-04-16 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Hartsdale | 2015-04-16 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-04-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-04-18 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Unknown | 2015-04-18 | 69 | TCDecks |
SCG Elite Invitational Qualifier | Raleigh | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
DTK Game Day | Barcelona | 2015-04-18 | 30 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Tallahassee | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
MaxPoint Platinum | Chicago | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
Mana Deprived Super Series | Toronto | 2015-04-18 | 64 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Huntington | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Knoxville | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Conway | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Sherman | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Central | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | McDonough | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Memphis | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Bellefonte | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | San Diego | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Rogers | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Eugene | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dallas | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Montclair | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Staunton | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Johnson City | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Colorado Springs | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cape Girardeau | 2015-04-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Ormond Beach | 2015-04-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Buffalo Grove | 2015-04-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Chesapeake | 2015-04-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Columbia | 2015-04-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Tampa | 2015-04-18 | 0 | TCDecks |
MaxPoint Platinum | Westmont | 2015-04-18 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Rock Hill | 2015-04-19 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Arvada | 2015-04-19 | 0 | TCDecks |
SCG Super Invitational Qualifier | Dalton | 2015-04-19 | 0 | TCDecks |
