Banner Central

Modern KTK 11-2 a 12-1

miniContar Mal

Llegó el metajuego de los 14 días que terminaron con el Grand Prix Madrid, y los 14 siguientes, ya aprendiendo de él.

Igual que hace cuatro semanas, hemos tenido otro GP de Modern, en Milán, cuya víspera y consecuencias cubriré dentro de otras cuatro semanas. Ahora lo que importa es lo que sí tenemos. Además, ya es hora de ver algunos cambios de cartas en los arquetipos.

 

Línea Temporal:

MDN KTK timeline thumb
Pincha para pantalla completa.
Explicación detallada.

Las semanas 11-2 y 11-3 vuelven a tener una cantidad de eventos que pudiéramos considerar "normal" para Modern, después de la escasez de 10-2 - 10-3 y la explosión de 10-4 - 11-1. Muchos Clasificatorios para Invitacionales de SCG, tres Triales para llevarse byes en algún GP futuro. Una cantidad particularmente alta de torneos organizados una sola vez. Lamentablemente, ninguno llegó a las 100 personas. 1900 fue el susodicho GP Madrid (más los polémicos 400 que se quedaron fuera,) que finaliza la semana 11-3.

Los siguientes 14 días que conforman las semanas 11-4 y 12-1 tienen un número parecido de eventos en el mundo real. Pocos SCG IQs esta vez, pero a cambio, dos de ellos superaron las 100 personas. El doble de GP Trials que las semanas anteriores, pero estos torneos siempre son muy pequeños y no cuentan para mucho. Más tiendas se animan a organizar torneos concretos de Modern. Uno de ellos también llegó a las 100 personas, pero no me cabe el nombre en la indicación vertical verde de la Línea Temporal. De ahí esos puntos suspensivos.

En cuanto a torneos del MOL, presentes los 13 Diarios cada dos semanas. Ningún (P?)PTQ esta vez. La influencia de estos Diarios en el metajuego completo es la normal para Modern, que es algo así como 2/5. Lo señalo porque es mayor que en Estándar, del que se celebran muchos más eventos IRL, mientras que los Diarios permanecen censurados al más poblado del día. Pero bueno, para ver las diferencias entre el mundo real y el MOL siempre está el gráfico MOL vs. IRL, más adelante.

Metajuego Bisemanal:

MDN KTK meta t84 thumb
Pincha para pantalla completa.
Explicación detallada.

La reacción del metajuego al GP Madrid se puede resumir en que no ha cambiado mucho del asunto Delve. Ahora vienen los matices. Lo principal es que aún no teníamos la situación justo en vísperas del propio GP, que ya contenía cambios.

En el capítulo anterior estábamos en un pico de manau.gifmanar.gif(manag.gif)Delver Cruise peligrosamente similar al 18% sostenido de Jund + Abzan, antes del baneo de Deathrite Shaman. Pues bien, ahora lo más sostenido es 14%. No ha podido sostenerse en el 17%. Puede parecer poco, pero se trata de si el comportamiento reiterado tira para arriba o no, y la respuesta está siendo no.

Hemos tenido un par de sustos, pero ya no considero a Delver Cruise en peligro de sufrir un baneo. Es el mejor (super)arquetipo de Modern, pero no mucho más que lo fueron otros antes de Khans. El metajuego se ha adaptado. Otra cosa es que haya problemas generales de balance y que se pueda culpar o no a cartas concretas, pero ya no hay villano claro.

Insisto en que las cartas que se juegan mucho o deforman nunca han sido un problema. El problema es precisamente que la carta deformante se concentre en un único mazo. Esto lleva cuatro semanas sin pasar, aunque todavía quedan semanas por ver. Pero yo tengo que reportar lo que se ve cada vez...

Las verdaderas lecciones del y post GP Madrid son que manab.gifmanag.gifmanaw.gifPod sigue siendo viable (el GP Milán tampoco cambió eso;) y que Dig Through Time-de la mano de manar.gifmanau.gifmanag.gifScapeshift- puede ser tan bueno como Treasure Cruise (Milán sí cambió esto.)

De modo que en este momento, los mejores mazos son Delver Cruise, el primero entre iguales, manab.gifmanag.gifmanaw.gifPod y manar.gifmanau.gifmanag.gifScapeshift. Con el perenne Cranial Plating Aggro cerca.

Otros cambios menores son un pequeño pico de manag.gifmanaw.gifHexproof Auras que bajó rápido, y el aumento reciente del destronado manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard. manar.gifmanau.gifmanaw.gif(Aggro)Control cae a la mitud de su porción.

Burn, cuya variante más viable era ya con manaw.gif y Treasure Cruise, ha seguido bajando en picado desde su absurdo pico en 10-2 - 10-3.

La nueva variante de Jeskai Ascendacy, sin manag.gif y con Fatestitcher, ya vió algo de juego, pero necesita más tiempo para ser juzgada. Sobre todo después del top8 del GP Milán, que todavía no lo puedo cubrir aquí (grrr.)

MOL vs. IRL:

MDN KTK meta irlmol t84 thumb
Pincha para pantalla completa.
Explicación detallada.

Siguiendo el hilo anterior, veamos qué abusos se comenten en el MOL. Hum, pues bastante diferente que es el metajuego ahora mismo.

En el mundo real, es Pod el que sigue a los tres mejores mazos, y "Affinity" el que es uno de ellos. Pero tampoco están muy lejos, por los cambios que dan.

manau.gifmanar.gif(manag.gif)Delver Cruise se acusa mucho más OnLine, ¡y Pod acaba de explotar!

manar.gifmanau.gifmanaw.gif(Aggro)Control lo hizo mejor IRL de lo que el metajuego conjunto indica, pero la última caída sigue siendo real. manau.gifmanar.gifTwin mantiene su nicho también allí.

Movimiento de Cartas en Arquetipos:

Yo no sé vosotros, pero yo ya no puedo esperar más para ver algo sobre los cambios que estamos experimentando. El metajuego se mueve, pero mazos conocidos se adaptan y siguen ganando. Esto quiere que los cambios se trasladan a cartas. Los tags o etiquetas están bien para ver el formato en general, pero quiero algo más directo.

He montado estas dos tablas con los datos habituales cuando hablo de elecciones de cartas en arquetipos (listas agregadas,) pero clasificándolo todo junto en la misma tabla, para no andar poniendo todos los arquetipos uno por uno, ni mostrar quince veces la mayoría de cartas que no cambian. Compara datos de las semanas 11-2 - 11-3 con las actuales 11-4 - 12-1. Es decir, las dos semanas que terminaron con el GP Madrid, con la situación post GP Madrid.

Las estadísticas son: nombre del Arquetipo y Carta. % de mazos de ese Arquetipo con esa carta en las 75. Moda, el número más común de copias de esa carta en las 75 de mazos del Arquetipo con esa carta (si es fraccionario, es la media de modas múltiples). % desde SB, el porcentaje de copias de la carta que están en los banquillos del arquetipo. Delta (Δ) % o diferencia entre los valores de % de Arquetipo en el período actual (11-4 - 12-1) y el anterior (11-2 - 11-3). Δ Moda, la misma diferencia, pero para Moda. Δ % SB, de nuevo lo mismo, pero para % desde SB.

Es decir, que cada fila te da un Arquetipo y una Carta y te dice el triplete de datos con la situación actual (semanas del GP Madrid) de esa carta en ese arquetipo, y los cambios de dicha situación con respecto al período anterior (semanas después del GP Madrid).

Los filtros y la ordenación no son simples y sí aburridos. Simplemente tened en cuenta que sólo salen los Arquetipos con más metajuego en 11-4 - 12-1, que también estuviesen en el período anterior (nada de barajas nuevas, para eso hay otras secciones) y que sólo salen cartas que estuviesen en al menos el 10% de mazos de cada arquetipo.

La primera tabla es lo que he descrito. La segunda son los mismos datos, pero cambiando las Cartas por Tags. Los Tags o Etiquetas son descripciones simples que asocio a cada carta para resumir sus funciones. Tengo un tag para cada tipo y supertipo de carta (artifact, aura, legendary, etc.) Más los interesantes acerca de funciones, como removal o combo hate. Los nombres son intuitivos y siempre podéis pedir explicaciones en los comentarios.

Desplazamiento de Cartas por Arquetipo
ArquetipoCarta% de ArquetipoModa% desde SBΔ %Δ ModaΔ % SB
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Stomping Ground 29.85% 1 0.0% +28.29% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Destructive Revelry 28.36% 1 100.0% +26.8% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Molten Rain 37.31% 3 100.0% +26.38% +1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Tarmogoyf 28.36% 4 0.0% +25.23% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Shattering Spree 23.88% 2 100.0% -24.56% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Blood Moon 29.85% 2 100.0% -23.27% 0 +5.17%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Breeding Pool 28.36% 1 0.0% +22.11% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Wooded Foothills 44.78% 2 0.0% +21.34% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Threads of Disloyalty 25.37% 2 100.0% +20.69% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Ancient Grudge 26.87% 2 100.0% +20.62% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Polluted Delta 38.81% 2 0.0% -20.57% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Monastery Swiftspear 77.61% 4 0.0% -19.26% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Thought Scour 82.09% 3 0.0% +18.03% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Gut Shot 19.4% 1 0.0% -14.97% 0 -8.7%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Electrolyze 38.81% 1 13.51% -14.32% 0 +3.68%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Spellskite 26.87% 2 100.0% +12.8% +1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Bloodstained Mire 35.82% 1 0.0% -12.62% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Hibernation 16.42% 1 100.0% +11.73% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Deprive 20.9% 2 45.16% +11.52% -0.5 -34.84%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Combust 32.84% 1.5 100.0% -10.91% -0.5 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Misty Rainforest 40.3% 4 0.0% +10.61% 0 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Negate 88.06% 2 97.94% +9.93% +1 +0.68%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Dragon's Claw 71.64% 3 100.0% -9.61% -1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Flashfreeze 10.45% 1 100.0% +8.89% -1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Magma Spray 14.93% 1 100.0% -8.51% -0.5 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Vandalblast 7.46% 2 100.0% -8.16% +0.5 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Pillar of Flame 67.16% 2 36.62% +7.79% +0.5 -12.59%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Flooded Strand 55.22% 2 0.0% -7.28% -1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Arid Mesa 25.37% 3 0.0% -5.88% +2 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Twisted Image 10.45% 1 85.71% +5.76% 0 +19.05%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Dig Through Time 5.97% 1 25.0% -4.97% 0 +10.71%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Electrickery 64.18% 1 100.0% -3.01% -1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Mountain 98.51% 1 0.0% -1.49% -1 0.0%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Spell Pierce 91.04% 2 18.18% -1.14% 0 -14.32%
manau.gifmanar.gif(manag.gif) Delver Cruise Based Island 100.0% 3 0.0% 0.0% -1 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Chord of Calling 36.84% 2 9.38% -39.47% 0 +3.92%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Plains 92.98% 1 0.0% +37.72% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Thragtusk 45.61% 1 7.69% +35.09% 0 +7.69%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Sigarda, Host of Herons 15.79% 1 88.89% -31.58% 0 -11.11%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Path to Exile 75.44% 2 95.95% +30.7% 0 +2.61%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Reveillark 40.35% 1 0.0% -30.7% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Dismember 33.33% 1 100.0% -24.56% -0.5 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Choke 52.63% 2 100.0% +23.68% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Woodland Cemetery 29.82% 1 0.0% -22.81% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Thrun, the Last Troll 59.65% 1 97.22% -21.93% 0 +6.9%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Stain the Mind 21.05% 2 100.0% +21.05% +2 +100.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Spike Feeder 89.47% 1 0.0% +21.05% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Archangel of Thune 91.23% 1 0.0% +20.18% 0 -3.12%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Qasali Pridemage 66.67% 1 15.0% -20.18% 0 +0.29%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Obstinate Baloth 3.51% 1 100.0% -17.54% 0 +12.5%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Kor Firewalker 12.28% 2 100.0% -16.67% +1 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Melira, Sylvok Outcast 10.53% 1 0.0% -15.79% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Viscera Seer 10.53% 1 0.0% -15.79% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Wall of Roots 96.49% 3 0.0% +14.91% +1.5 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Entomber Exarch 82.46% 1 100.0% +14.04% 0 +3.85%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Fracturing Gust 35.09% 2 100.0% +14.04% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Siege Rhino 100.0% 2 1.85% +13.16% +1 -0.42%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Ranger of Eos 5.26% 1 0.0% -13.16% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Cranial Extraction 12.28% 2 100.0% +12.28% +2 +100.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Marsh Flats 14.04% 1 0.0% -12.28% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Ethersworn Canonist 0% 0 N/A% -10.53% -1 -100.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Stomping Ground 0% 0 N/A% -10.53% -1 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Murderous Cut 15.79% 1 100.0% +10.53% 0 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Chalice of the Void 12.28% 2.5 100.0% -6.14% -1.5 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Memoricide 10.53% 2 100.0% +5.26% +1 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Sin Collector 100.0% 2 40.4% +2.63% +1 +5.11%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Reclamation Sage 94.74% 1 42.59% +2.63% 0 -23.12%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Noble Hierarch 98.25% 2 0.0% -1.75% -1 0.0%
manab.gifmanag.gifmanaw.gif Pod Based Creeping Corrosion 10.53% 1 100.0% 0.0% -1 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Anger of the Gods 68.75% 2 96.61% +26.2% 0 +11.24%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Sleight of Hand 4.17% 4 0.0% -23.49% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Spellskite 33.33% 1 94.74% +18.44% 0 -5.26%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Batterskull 52.08% 1 96.0% +18.04% 0 -4.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Counterflux 14.58% 1 100.0% -17.33% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Scalding Tarn 10.42% 1 0.0% -17.24% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Flooded Grove 93.75% 1 0.0% +17.15% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Farseek 37.5% 1.5 0.0% +16.22% +0.5 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Courser of Kruphix 22.92% 1 0.0% +14.41% -0.5 -50.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Teferi, Mage of Zhalfir 27.08% 1 100.0% +14.32% -0.5 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Wooded Foothills 8.33% 1 0.0% -12.94% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Engineered Explosives 31.25% 1 100.0% +12.1% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Pyroclasm 66.67% 2 38.24% -12.06% 0 -11.19%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Dispel 43.75% 2 100.0% +11.84% 0 +6.9%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Serum Visions 2.08% 4 0.0% -10.68% 0 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Shatterstorm 16.67% 2 100.0% +10.28% +1 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Peer Through Depths 16.67% 1 0.0% +8.16% -2 0.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Gigadrowse 8.33% 1 80.0% -6.56% 0 -20.0%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Obstinate Baloth 95.83% 4 98.64% +6.47% +1 -1.36%
manar.gifmanau.gifmanag.gif Scapeshift Based Repeal 18.75% 1 0.0% -4.65% -1 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Steel Overseer 86.67% 3 1.54% +28.6% 0 +1.54%
Cranial Plating Aggro Based Ancient Grudge 96.67% 2 100.0% +25.7% 0 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Spell Pierce 50.0% 2 92.59% -20.97% 0 -4.78%
Cranial Plating Aggro Based Ethersworn Canonist 30.0% 1 100.0% +20.32% 0 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Back to Nature 23.33% 1 100.0% +20.11% 0 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Chalice of the Void 36.67% 3 51.72% +17.31% +2 -5.42%
Cranial Plating Aggro Based Galvanic Blast 70.0% 3 3.03% -17.1% 0 -5.83%
Cranial Plating Aggro Based Stain the Mind 26.67% 1 100.0% +16.99% -1 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Island 90.0% 1 0.0% +15.81% 0 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Wear/Tear 40.0% 1 100.0% -14.84% -1 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Dismember 56.67% 2 100.0% +14.73% +1 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Gut Shot 23.33% 1 100.0% +13.66% 0 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Torpor Orb 40.0% 1 100.0% -11.61% 0 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Grafdigger's Cage 60.0% 1 100.0% -4.52% -1 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Thoughtseize 86.67% 2.5 100.0% +2.8% +0.5 +3.33%
Cranial Plating Aggro Based Master of Etherium 83.33% 3 5.36% +2.69% +1 +1.19%
Cranial Plating Aggro Based Thoughtcast 70.0% 1 0.0% +2.26% -1 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Welding Jar 40.0% 1 7.14% +1.29% 0 -14.29%
Cranial Plating Aggro Based Choke 13.33% 1 100.0% +0.43% -0.5 0.0%
Cranial Plating Aggro Based Spellskite 93.33% 2 63.46% -0.22% 0 -12.9%
Cranial Plating Aggro Based Etched Champion 100.0% 3 25.77% 0.0% -1 +1.96%
Cranial Plating Aggro Based Memnite 100.0% 2 0.0% 0.0% -1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Disfigure 57.14% 1.5 0.0% +37.14% 0.0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Timely Reinforcements 71.43% 2 100.0% -28.57% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Leyline of Sanctity 32.14% 3 100.0% -27.86% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Thrun, the Last Troll 42.86% 1 100.0% -27.14% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Courser of Kruphix 85.71% 2 2.44% +25.71% +1 +2.44%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Choke 35.71% 1.5 100.0% +25.71% -0.5 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Slaughter Pact 75.0% 1 0.0% -25.0% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Stirring Wildwood 53.57% 1 0.0% +23.57% -1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Path to Exile 7.14% 1 0.0% -22.86% -1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Duress 82.14% 1 33.33% +22.14% 0 +33.33%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Garruk Wildspeaker 0% 0 N/A% -20.0% -1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Bitterblossom 10.71% 1 25.0% -19.29% 0 +25.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Dark Confidant 14.29% 4 0.0% -15.71% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Drown in Sorrow 75.0% 1 100.0% -15.0% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Nihil Spellbomb 14.29% 1 100.0% +14.29% +1 +100.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Engineered Explosives 14.29% 1 75.0% +14.29% +1 +75.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Creeping Corrosion 57.14% 1 100.0% -12.86% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Aven Mindcensor 28.57% 3 100.0% -11.43% +1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Stony Silence 78.57% 2 100.0% -11.43% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Batterskull 10.71% 1 100.0% +10.71% +1 +100.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Murderous Cut 10.71% 1 0.0% +10.71% +1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Lingering Souls 89.29% 3 17.81% -10.71% 0 +17.81%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Godless Shrine 89.29% 1 0.0% -10.71% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Temple Garden 89.29% 1 0.0% -10.71% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Plains 89.29% 1 0.0% -10.71% 0 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Grafdigger's Cage 32.14% 1 100.0% -7.86% -0.5 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Kitchen Finks 14.29% 3 75.0% +4.29% +1 +75.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Obstinate Baloth 17.86% 1 100.0% -2.14% -1 0.0%
manab.gifmanag.gif(manaw.gif) Aggro Discard Based Inquisition of Kozilek 100.0% 3 0.0% 0.0% -0.5 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Spell Pierce 53.33% 1 69.23% -39.52% -1 +15.38%
Mono manau.gif Merfolks Based Gut Shot 86.67% 4 69.77% +29.52% 0 -9.54%
Mono manau.gif Merfolks Based Grafdigger's Cage 33.33% 2 100.0% +26.19% 0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Remand 66.67% 2.5 20.0% +23.81% -0.5 -55.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Chalice of the Void 66.67% 4 66.67% +23.81% 0 +30.3%
Mono manau.gif Merfolks Based Cavern of Souls 86.67% 2 0.0% +22.38% 0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Coralhelm Commander 0% 0 N/A% -21.43% -2 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Hibernation 26.67% 2 100.0% +19.52% 0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Steel Sabotage 13.33% 1.5 100.0% -15.24% -1.0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Annul 6.67% 2 100.0% -14.76% 0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Dragon's Claw 0% 0 N/A% -14.29% -3.0 -100.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Tectonic Edge 0% 0 N/A% -14.29% -3.0 -66.67%
Mono manau.gif Merfolks Based Pithing Needle 0% 0 N/A% -14.29% -2 -100.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Thassa, God of the Sea 0% 0 N/A% -14.29% -1.5 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Dispel 13.33% 1.5 100.0% +13.33% +1.5 +100.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Negate 13.33% 1.5 100.0% +13.33% +1.5 +100.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Tidebinder Mage 80.0% 4 41.46% -12.86% 0 -12.59%
Mono manau.gif Merfolks Based Oboro, Palace in the Clouds 20.0% 1 0.0% +12.86% 0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Relic of Progenitus 73.33% 3 50.0% -12.38% +0.5 -10.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Echoing Truth 26.67% 2 71.43% +12.38% 0 -28.57%
Mono manau.gif Merfolks Based Swan Song 73.33% 3 100.0% -12.38% 0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Hurkyl's Recall 26.67% 3 100.0% +12.38% 0.0 0.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Vapor Snag 60.0% 4 3.03% -11.43% 0 +3.03%
Mono manau.gif Merfolks Based Spellskite 26.67% 2 66.67% -9.05% 0 -33.33%
Mono manau.gif Merfolks Based Kira, Great Glass-Spinner 86.67% 3 2.94% -6.19% +0.5 -6.74%
Mono manau.gif Merfolks Based Snapcaster Mage 13.33% 2 0.0% +6.19% 0 -50.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Vendilion Clique 13.33% 2 50.0% +6.19% 0 +50.0%
Mono manau.gif Merfolks Based Dismember 46.67% 2.5 89.47% +3.81% +0.5 +30.65%
Mono manau.gif Merfolks Based Island 100.0% 13 0.0% 0.0% +1 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Bojuka Bog 58.33% 1 28.57% -18.59% 0 +18.57%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Island 0% 0 N/A% -15.38% -1 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Chalice of the Void 100.0% 1 100.0% +15.38% 0 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Ancient Stirrings 58.33% 4 0.0% -10.9% 0 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos City of Brass 33.33% 1 0.0% +10.26% 0 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Engineered Explosives 100.0% 1 60.0% +7.69% 0 -15.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Thragtusk 8.33% 1 0.0% -7.05% 0 -100.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Boil 25.0% 1 100.0% +1.92% -1 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Leyline of Sanctity 16.67% 3.5 100.0% +1.28% +0.5 0.0%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Slaughter Pact 100.0% 2 36.84% 0.0% +1 +9.06%
manau.gifmanag.gifAmulet Karoos Gemstone Mine 100.0% 4 0.0% 0.0% +1 0.0%
