Se puede ver la dirección de e-mail de cada usuario o mandarle un mensaje privado desde la lista de miembros, a la izquierda del enlace a vuestro Panel de Control de Usuario.
Premios donados por nuestro patrocinador, MTGCardPlace.
Bases del torneo.
Final de la ronda: Domingo 27 de Junio.
Códigos de seguridad:
Standings tras la Ronda 6:
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | |||
| Rank | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | fuck nOOb | 16 | 71,2963 | 90,9091 | 63,1340 | 6/5/1/0 |
| 2 | Tortugito | 16 | 64,8148 | 71,4286 | 59,9300 | 6/5/1/0 |
| 3 | Jotade | 15 | 65,7407 | 71,4286 | 65,9545 | 6/5/0/0 |
| 4 | Eredion | 15 | 62,0370 | 61,1111 | 56,2062 | 6/5/0/0 |
| 5 | PPCharly | 15 | 57,4074 | 73,3333 | 55,2131 | 6/5/0/0 |
| 6 | Narluin | 15 | 54,8148 | 83,3333 | 53,2367 | 6/5/0/0 |
| 7 | Tato83 | 15 | 53,7037 | 73,3333 | 50,8526 | 6/5/0/0 |
| 8 | Argoth87 | 15 | 51,8519 | 71,4286 | 52,5036 | 6/5/0/0 |
| 9 | jkapilla | 13 | 42,0370 | 72,7273 | 44,1303 | 6/4/1/0 |
| 10 | Bejar | 12 | 64,8148 | 61,5385 | 58,9286 | 6/4/0/0 |
| 11 | SeTZeR | 12 | 62,0370 | 60,0000 | 58,0979 | 6/4/0/0 |
| 12 | Putoarriv | 12 | 60,5556 | 62,5000 | 56,6850 | 6/4/0/0 |
| 13 | David gonzález Romero | 12 | 58,3333 | 60,0000 | 54,9776 | 6/4/0/0 |
| 14 | AlexCarbajal | 12 | 56,4815 | 69,2308 | 55,2020 | 6/4/0/0 |
| 15 | Eneas86 | 12 | 56,4815 | 60,0000 | 57,6951 | 6/4/0/0 |
| 16 | Wop | 12 | 56,4815 | 60,0000 | 54,1418 | 6/4/0/0 |
| 17 | Vagodeoz | 12 | 56,4815 | 56,2500 | 54,0236 | 6/4/0/0 |
| 18 | Ridley | 12 | 53,7037 | 56,2500 | 56,1932 | 6/4/0/0 |
| 19 | Pun1sher | 12 | 52,7778 | 61,5385 | 51,4484 | 6/4/0/0 |
| 20 | Pompa | 12 | 47,2222 | 64,2857 | 48,4028 | 6/4/0/0 |
| 21 | AVI | 12 | 45,3704 | 72,7273 | 43,6729 | 6/4/0/0 |
| 22 | Xelu(ESP) | 12 | 42,5926 | 69,2308 | 46,8182 | 6/4/0/0 |
| 23 | locolo | 12 | 42,5926 | 57,1429 | 45,1338 | 6/4/0/0 |
| 24 | Pedrito | 10 | 50,3704 | 54,5455 | 51,8691 | 6/3/1/0 |
| 25 | Cosicu | 10 | 45,3704 | 63,6364 | 45,1014 | 6/3/1/0 |
| 26 | Marc | 10 | 44,4444 | 63,6364 | 44,3333 | 5/2/1/1 |
| 27 | AGarrukMela | 9 | 66,6667 | 57,1429 | 61,9353 | 6/3/0/0 |
| 28 | Van_Javi_Fanel | 9 | 66,6667 | 42,8571 | 65,9712 | 6/3/0/0 |
| 29 | TopiLLo | 9 | 62,9630 | 43,7500 | 62,4387 | 6/3/0/0 |
| 30 | Peiri | 9 | 59,2593 | 57,1429 | 54,4948 | 6/3/0/0 |
| 31 | nokform | 9 | 59,2593 | 47,0588 | 57,9918 | 6/3/0/0 |
| 32 | Yortx | 9 | 56,6667 | 46,6667 | 56,4063 | 6/3/0/0 |
| 33 | bmb | 9 | 56,4815 | 57,1429 | 54,0913 | 6/3/0/0 |
| 34 | Hawat | 9 | 52,7778 | 50,0000 | 49,8262 | 6/3/0/0 |
| 35 | Rincewind79 | 9 | 48,3333 | 50,0000 | 48,4904 | 6/3/0/0 |
| 36 | Antojo | 9 | 47,2222 | 50,0000 | 47,1528 | 6/3/0/0 |
| 37 | Gatsu | 9 | 45,5556 | 60,0000 | 44,1730 | 6/3/0/0 |
| 38 | sheik3frz | 9 | 44,4444 | 56,2500 | 40,9623 | 6/3/0/0 |
| 39 | Roy Mustang | 9 | 37,0370 | 57,1429 | 40,3535 | 6/3/0/0 |
| 40 | Giova | 7 | 56,0000 | 55,5556 | 53,8462 | 5/2/1/0 |
| 41 | NTKProjects | 7 | 54,6296 | 45,4545 | 53,4560 | 6/2/1/0 |
| 42 | Asmatu | 7 | 54,6296 | 36,3636 | 53,2134 | 6/2/1/0 |
| 43 | laciuss | 7 | 53,8889 | 41,6667 | 56,3170 | 6/2/1/0 |
| 44 | Chikimau | 7 | 51,1111 | 50,0000 | 50,6147 | 5/1/1/1 |
| 45 | Vidhar_thesilent | 7 | 45,3704 | 45,4545 | 48,2556 | 6/2/1/0 |
| 46 | JUANDEMUROS | 7 | 43,5185 | 45,4545 | 48,0825 | 6/2/1/0 |
| 47 | Arcanis | 6 | 58,3333 | 30,7692 | 57,7083 | 6/2/0/0 |
| 48 | arevalo | 6 | 54,6667 | 36,3636 | 53,4242 | 5/2/0/0 |
| 49 | Sanan | 6 | 48,1481 | 35,7143 | 50,9885 | 6/2/0/0 |
| 50 | Borgua | 6 | 47,2222 | 46,6667 | 45,9623 | 6/2/0/0 |
| 51 | Pitu | 6 | 46,2963 | 28,5714 | 42,2321 | 6/1/3/0 |
| 52 | Lare | 6 | 42,6667 | 45,4545 | 43,9394 | 5/2/0/0 |
| 53 | Askalon | 5 | 44,4444 | 25,0000 | 46,5606 | 5/0/2/1 |
| 54 | Dragonprince | 4 | 59,2593 | 40,0000 | 57,9762 | 3/1/1/0 |
| 55 | Manolotron | 4 | 56,0000 | 22,2222 | 55,3968 | 5/1/1/0 |
| 56 | masterlalo | 4 | 53,3333 | 40,0000 | 50,8889 | 5/1/1/0 |
| 57 | MBC | 4 | 50,6667 | 30,0000 | 56,2222 | 5/1/1/0 |
| 58 | Shadowmage | 4 | 46,6667 | 40,0000 | 49,4444 | 5/1/1/0 |
| 59 | Truji | 4 | 45,3333 | 33,3333 | 49,4444 | 5/1/1/0 |
| 60 | NewBorn (Aka) | 4 | 43,0556 | 33,3333 | 46,2121 | 4/1/1/0 |
| 61 | Relampago negro | 4 | 40,0000 | 27,2727 | 43,5458 | 5/0/1/1 |
| 62 | magicrichi | 3 | 66,6667 | 28,5714 | 68,4524 | 3/1/0/0 |
| 63 | Almi | 3 | 55,5556 | 50,0000 | 50,4630 | 3/1/0/0 |
| 64 | Albuslupus | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 56,6138 | 3/1/0/0 |
| 65 | Cookiemonster | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 49,2063 | 3/1/0/0 |
| 66 | shino- | 3 | 45,8333 | 33,3333 | 46,9697 | 4/1/0/0 |
| 67 | Polir | 3 | 45,3333 | 27,2727 | 47,4747 | 5/1/0/0 |
| 68 | Radakka | 2 | 54,6667 | 0,0000 | 56,0000 | 5/0/2/0 |
| 69 | dakart | 2 | 44,4444 | 0,0000 | 46,0317 | 3/0/2/0 |
| 70 | Wolfone | 2 | 44,4444 | 0,0000 | 43,0556 | 3/0/2/0 |
| 71 | Kirby | 1 | 44,4444 | 0,0000 | 46,8254 | 3/0/1/0 |
| 72 | agus_portales | 1 | 41,6667 | 0,0000 | 46,6667 | 2/0/1/0 |
| 73 | Adn395 | 0 | 75,0000 | 20,0000 | 63,3333 | 2/0/0/0 |
| 74 | Wolayuju | 0 | 75,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 2/0/0/0 |
| 75 | xtianrock | 0 | 75,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 2/0/0/0 |
| 76 | Boke | 0 | 75,0000 | 0,0000 | 65,0000 | 2/0/0/0 |
| 77 | S17 | 0 | 55,5556 | 0,0000 | 60,3175 | 3/0/0/0 |
| 78 | Aximand | 0 | 50,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 2/0/0/0 |
| 79 | kaiser | 0 | 37,0370 | 14,2857 | 46,6667 | 3/0/0/0 |
Emparejamientos (los puntos están entre paréntesis):
| AlexCarbajal (12) | vs. | Eneas86 (12) |
| Antojo (9) | vs. | sheik3frz (9) |
| Argoth87 (15) | vs. | Tato83 (15) |
| Asmatu (7) | vs. | JUANDEMUROS (7) |
| AVI (12) | vs. | Pompa (12) |
| bmb (9) | vs. | Yortx (9) |
| Borgua (6) | vs. | Pitu (6) |
| Chikimau (7) | vs. | NTKProjects (7) |
| Cosicu (10) | vs. | Marc (10) |
| David gonzález Romero (12) | vs. | Putoarriv (12) |
| Eneas86 (12) | vs. | AlexCarbajal (12) |
| Eredion (15) | vs. | fuck nOOb (16) |
| fuck nOOb (16) | vs. | Eredion (15) |
| Gatsu (9) | vs. | Roy Mustang (9) |
| Hawat (9) | vs. | Rincewind79 (9) |
| jkapilla (13) | vs. | SeTZeR (12) |
| Jotade (15) | vs. | Tortugito (16) |
| JUANDEMUROS (7) | vs. | Asmatu (7) |
| locolo (12) | vs. | Xelu(ESP) (12) |
| Marc (10) | vs. | Cosicu (10) |
| Narluin (15) | vs. | PPCharly (15) |
| NewBorn (Aka) (4) | - | bye |
| nokform (9) | vs. | Peiri (9) |
| NTKProjects (7) | vs. | Chikimau (7) |
| Peiri (9) | vs. | nokform (9) |
| Pitu (6) | vs. | Borgua (6) |
| Pompa (12) | vs. | AVI (12) |
| PPCharly (15) | vs. | Narluin (15) |
| Pun1sher (12) | vs. | Ridley (12) |
| Putoarriv (12) | vs. | David gonzález Romero (12) |
| Relampago negro (4) | vs. | Sanan (6) |
| Ridley (12) | vs. | Pun1sher (12) |
| Rincewind79 (9) | vs. | Hawat (9) |
| Roy Mustang (9) | vs. | Gatsu (9) |
| Sanan (6) | vs. | Relampago negro (4) |
| SeTZeR (12) | vs. | jkapilla (13) |
| sheik3frz (9) | vs. | Antojo (9) |
| Tato83 (15) | vs. | Argoth87 (15) |
| TopiLLo (9) | vs. | Van_Javi_Fanel (9) |
| Tortugito (16) | vs. | Jotade (15) |
| Vagodeoz (12) | vs. | Wop (12) |
| Van_Javi_Fanel (9) | vs. | TopiLLo (9) |
| Wop (12) | vs. | Vagodeoz (12) |
| Xelu(ESP) (12) | vs. | locolo (12) |
| Yortx (9) | vs. | bmb (9) |




