Notas:
- Un número de Jugadores 0 indica que el número de participantes es desconocido.
- Las fechas están en formato Año-Mes-Día, para mejor ordenación alfanumérica.
- Lugar contiene 'MOL' si el evento fue en Magic On-Line; el nombre de la ciudad o área si fue en la realidad. No contiene el país, a no ser que fuese lo único que se supiera.
- Los eventos en rojo aún no han sido tratados en ningún Contar Mal.
Nombre | Lugar | Fecha | Jugadores | Link |
---|---|---|---|---|
MOL Daily | MOL | 2014-09-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-13 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | East Windsor | 2014-09-13 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Uniontown | 2014-09-13 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Merced | 2014-09-13 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dundas | 2014-09-13 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Great Falls | 2014-09-13 | 0 | TCDecks |
MKM | Nürnberg | 2014-09-13 | 45 | TCDecks |
1º Torneo I Liga Mazinger | Vigo | 2014-09-13 | 25 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | San Diego | 2014-09-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2014-09-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Shakopee | 2014-09-14 | 0 | TCDecks |
Day of Judgment 2nd Edition | Italy | 2014-09-14 | 122 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Atlanta | 2014-09-14 | 139 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-09-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-26 | 0 | WoTC |
Mana Deprived Super Series | Toronto | 2014-09-27 | 0 | MTGPulse |
MKM | Nürnberg | 2014-09-27 | 26 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Rockville | 2014-09-27 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | San Jose | 2014-09-27 | 0 | TCDecks |
IV Arcanis Deluxe | Suances | 2014-09-28 | 136 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Curitiba | 2014-09-28 | 24 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Edison | 2014-09-28 | 94 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Indianapolis | 2014-09-28 | 152 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Madrid | 2014-09-28 | 22 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2014-09-28 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-09-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-09-29 | 0 | WoTC |
Monkly Part Trois | Unknown | 2014-09-29 | 23 | Other |
MOL Daily | MOL | 2014-09-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-03 | 0 | WoTC |
Ovinogeddon 9 | Milano | 2014-10-03 | 327 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Valencia | 2014-10-04 | 27 | MTGPulse |
MKM | Nürnberg | 2014-10-04 | 34 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Barcelona | 2014-10-04 | 59 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-05 | 0 | WoTC |
Invitationals bij 4YourGames | Dordrecht | 2014-10-05 | 21 | Other |
SCG Invitational Qualifier | Baton Rouge | 2014-10-05 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-10-05 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-11 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Nürnberg | 2014-10-11 | 48 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Madrid | 2014-10-11 | 63 | TCDecks |
League Cartooncorp | Valencia | 2014-10-11 | 30 | TCDecks |
Modern Tournament | Unknown | 2014-10-12 | 87 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Badalona | 2014-10-12 | 0 | MTGPulse |
Kingdom 2 | Rome | 2014-10-12 | 51 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Staten Island | 2014-10-13 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-18 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Madrid | 2014-10-18 | 43 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-19 | 0 | WoTC |
SCG Open | Worcester | 2014-10-19 | 91 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Italy | 2014-10-19 | 24 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-22 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-25 | 0 | WoTC |
Auenland | Dortmund | 2014-10-25 | 111 | MTGPulse |
I AML | Albacete | 2014-10-25 | 26 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-10-25 | 21 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Indianapolis | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Littleton | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Centerville | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
Top Deck Store Open | Barcelona | 2014-10-26 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Toulouse | 2014-10-26 | 31 | MTGPulse |
MLL2014#2 | Milano | 2014-10-26 | 103 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Bologna | 2014-10-26 | 29 | MTGPulse |
Evoliga V | Sevilla | 2014-10-26 | 59 | MTGPulse |
Labirinto dei Draghi | Italy | 2014-10-26 | 27 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-26 | 0 | WoTC |
SCG Open | Minneapolis | 2014-10-26 | 135 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-10-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-10-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-01 | 0 | WoTC |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-01 | 25 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Tarragona | 2014-11-01 | 28 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | State College | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Niles | 2014-11-01 | 0 | MTGPulse |
The Ice Gathering VII | Madrid | 2014-11-01 | 79 | MTGPulse |
5 Open | Cataluña | 2014-11-01 | 101 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Alicante | 2014-11-01 | 37 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Bollate | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
Win Your Box | Monza | 2014-11-02 | 20 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Oakland | 2014-11-02 | 81 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-02 | 32 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | New Holland | 2014-11-02 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Milan | 2014-11-02 | 32 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-02 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Teruel | 2014-11-02 | 20 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-11-03 | 0 | WoTC |
The Last Sun Trial | Tokyo | 2014-11-03 | 67 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-07 | 0 | WoTC |
Modern Tournament | Frankfurt | 2014-11-07 | 67 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-08 | 0 | WoTC |
MaxPoint Gold | Monroeville | 2014-11-08 | 0 | TCDecks |
Super Modern | Madrid | 2014-11-08 | 46 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Coweta | 2014-11-08 | 0 | TCDecks |
Modern I | Geneve | 2014-11-09 | 58 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dalton | 2014-11-09 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Falls Church | 2014-11-09 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Littleton | 2014-11-09 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Civitavecchia | 2014-11-09 | 30 | MTGPulse |
Scandinavian Open #3 | Uppsala | 2014-11-09 | 64 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Columbus | 2014-11-09 | 0 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-09 | 41 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-15 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Lewisville | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Prairieville | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Corvallis | 2014-11-15 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Unknown | 2014-11-16 | 20 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-16 | 34 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Varese | 2014-11-16 | 33 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-11-16 | 0 | MTGPulse |
Grand Prix | Madrid | 2014-11-16 | 1900 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-20 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-21 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Vidor | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
The Last Sun Trial | Akihabara | 2014-11-22 | 33 | MTGPulse |
I AML 2º Noviembre AZORIO | Albacete | 2014-11-22 | 25 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Madison | 2014-11-22 | 0 | MTGPulse |
Midgard Series Trial | Tarragona | 2014-11-22 | 21 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-23 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Richmond | 2014-11-23 | 111 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-23 | 39 | MTGPulse |
Xtreme Games 10th Anniversary Celebration | Illinois | 2014-11-23 | 126 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Bologna | 2014-11-23 | 21 | MTGPulse |
The Last Sun Trial | Tokyo | 2014-11-24 | 95 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-24 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-11-27 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-28 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
Il Labirinto | Bollate | 2014-11-29 | 28 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Ohio | 2014-11-29 | 0 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-11-30 | 51 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Murcia | 2014-11-30 | 53 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Grignasco | 2014-11-30 | 30 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Atlanta | 2014-11-30 | 116 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-11-30 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-01 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-02 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-03 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-04 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-05 | 0 | MTGPulse |
Il Labirinto | Bollate | 2014-12-05 | 28 | TCDecks |
Nebraska's War 2.0 Main Event | Nebraska | 2014-12-05 | 159 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Valencia | 2014-12-06 | 31 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Wichita | 2014-12-06 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Tarragona | 2014-12-06 | 27 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-06 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-07 | 0 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Portland | 2014-12-07 | 77 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-12-07 | 33 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Mason | 2014-12-07 | 0 | MTGPulse |
8º Torneo Liga de Cantabria I | Cantabria | 2014-12-07 | 26 | MTGPulse |
Nebraska's War 2.0 Side Event | Nebraska | 2014-12-07 | 62 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Unknown | 2014-12-07 | 98 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Buffalo | 2014-12-07 | 0 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Coopersburg | 2014-12-07 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Dalton | 2014-12-07 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-12-08 | 0 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-13 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Groningen | 2014-12-13 | 38 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Columbia | 2014-12-13 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Portland | 2014-12-13 | 0 | MTGPulse |
The Last Sun Trial | Tokyo | 2014-12-13 | 63 | TCDecks |
MaxPoint Gold | Monroeville | 2014-12-13 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-12-14 | 0 | WoTC |
SCG Premier Invitational Qualifier | Seattle | 2014-12-14 | 144 | MTGPulse |
Grand Prix Milan | Milan | 2014-12-14 | 1760 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-12-14 | 32 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Lebanon | 2014-12-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Roanoke | 2014-12-14 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | East Windsor | 2014-12-14 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-12-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-19 | 0 | WoTC |
Grand Prix Trial | Bollate | 2014-12-19 | 28 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-20 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Tarragona | 2014-12-20 | 61 | MTGPulse |
Ingenio | Barcelona | 2014-12-20 | 127 | MTGPulse |
MaxPoint Gold | Niles | 2014-12-20 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Prairieville | 2014-12-20 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Fucecchio | 2014-12-21 | 71 | TCDecks |
The Last Sun Trial | Tokyo | 2014-12-21 | 172 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Italy | 2014-12-21 | 71 | MTGPulse |
Evo Navidad | Madrid | 2014-12-21 | 30 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Forli | 2014-12-21 | 44 | MTGPulse |
MaxPoint Gold | Shakopee | 2014-12-21 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2014-12-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-22 | 0 | WoTC |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-12-23 | 28 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-24 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-27 | 0 | WoTC |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-12-27 | 39 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Rockville | 2014-12-27 | 0 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Frankfurt | 2014-12-27 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Alcala de Guadaira | 2014-12-27 | 20 | TCDecks |
4º Torneo Liga Mazinger | Vigo | 2014-12-27 | 20 | TCDecks |
Open Top Deck Store | Malgrat del Mar | 2014-12-28 | 36 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Como | 2014-12-28 | 183 | TCDecks |
Torneo Navidad La Vall | Barcelona | 2014-12-28 | 22 | MTGPulse |
Evomodern 2014 | Madrid | 2014-12-28 | 43 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Forli | 2014-12-28 | 30 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Forli | 2014-12-28 | 63 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2014-12-28 | 30 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Bari | 2014-12-28 | 107 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Asola | 2014-12-28 | 42 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Pisa | 2014-12-28 | 100 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2014-12-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2014-12-31 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-03 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | West Hartford | 2015-01-03 | 0 | MTGPulse |
Topdecker.gr Special Tour | Thessaloniki | 2015-01-03 | 22 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Teruel | 2015-01-03 | 31 | MTGPulse |
MKM Turnier | Nurnberg | 2015-01-03 | 43 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Vancouver | 2015-01-03 | 48 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Pontedera | 2015-01-03 | 48 | TCDecks |
Liga de Onlycards 2015. Torneo 1 | Vigo | 2015-01-03 | 38 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Tome | 2015-01-04 | 31 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Cayce | 2015-01-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | York | 2015-01-04 | 0 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Brooklyn | 2015-01-04 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Bologna | 2015-01-04 | 53 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Foggia | 2015-01-04 | 50 | MTGPulse |
DZ Series Finale | Lissone | 2015-01-04 | 38 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-01-04 | 0 | WoTC |
SCG Premier Invitational Qualifier | Columbus | 2015-01-04 | 250 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Alameda | 2015-01-04 | 30 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-01-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-07 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-08 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-09 | 0 | WoTC |
Invitacional 1ª Liga Modern | Valladolid | 2015-01-10 | 24 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Civitavecchia | 2015-01-10 | 52 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Madrid | 2015-01-10 | 42 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Monza | 2015-01-10 | 37 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Fiumicino | 2015-01-10 | 43 | TCDecks |
SCG Invitational Qualifier | Columbus | 2015-01-10 | 0 | TCDecks |
Grand Prix Trial | Bollate | 2015-01-10 | 20 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-01-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-11 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Forli | 2015-01-11 | 47 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2015-01-11 | 66 | MTGPulse |
Grand Prix | Omaha | 2015-01-11 | 1168 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Philadelphia | 2015-01-11 | 200 | MTGPulse |
Grand Prix Trial | Japan | 2015-01-11 | 64 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-01-11 | 29 | MTGPulse |
Unknown Event | Italy | 2015-01-11 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Saluzzo | 2015-01-11 | 51 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-01-12 | 31 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-01-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-14 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-15 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-16 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-17 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-18 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-19 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-20 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-21 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-22 | 0 | WoTC |
5th Element Yggdrasil.pt | Quinta das Palmeiras | 2015-01-22 | 23 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-01-23 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-24 | 0 | WoTC |
1r Torneig 3a Lliga Gironina | Girona | 2015-01-24 | 33 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-01-24 | 27 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Ferrara | 2015-01-24 | 27 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2015-01-24 | 43 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2015-01-24 | 32 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Washington | 2015-01-25 | 165 | TCDecks |
1º Torneo LMC 2015 | Cantabria | 2015-01-25 | 50 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2015-01-25 | 44 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Torino | 2015-01-25 | 118 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Silea | 2015-01-25 | 49 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Prato | 2015-01-25 | 55 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Gaeta | 2015-01-25 | 47 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Taranto | 2015-01-25 | 46 | TCDecks |
"Deck, Worscht & Woi" | Mainz | 2015-01-25 | 22 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-01-25 | 29 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Mantova | 2015-01-25 | 56 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Viterbo | 2015-01-25 | 56 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Milano | 2015-01-25 | 63 | MTGPulse |
MOL Daily | MOL | 2015-01-25 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-26 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-27 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-28 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-29 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-30 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-01-31 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Kobenhavn | 2015-01-31 | 83 | MTGPulse |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-01-31 | 41 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Lleida | 2015-01-31 | 35 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2015-01-31 | 49 | MTGPulse |
Modern Warfare | Oeiras | 2015-01-31 | 24 | TCDecks |
Hareruya Hai | Tokyo | 2015-02-01 | 37 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | Baton Rouge | 2015-02-01 | 0 | MTGPulse |
SCG Invitational Qualifier | New Holland | 2015-02-01 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Poggibonsi | 2015-02-01 | 38 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Senago | 2015-02-01 | 54 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Brescia | 2015-02-01 | 42 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Kobenhavn | 2015-02-01 | 63 | MTGPulse |
SCG Premier Invitational Qualifier | Indianapolis | 2015-02-01 | 160 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-02-01 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-02 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-03 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-04 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-05 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-06 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-07 | 0 | WoTC |
Pro Tour Qualifier | Magdeburg | 2015-02-07 | 47 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Valencia | 2015-02-07 | 21 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Raleigh | 2015-02-07 | 0 | MTGPulse |
1º Etapa Liga 2015 | Rio de Janeiro | 2015-02-07 | 26 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Padova | 2015-02-07 | 52 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Magdeburg | 2015-02-08 | 43 | MTGPulse |
SCG Elite Invitational Qualifier | Oaks | 2015-02-08 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Savona | 2015-02-08 | 34 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Brescia | 2015-02-08 | 45 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Caserta | 2015-02-08 | 75 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Brindisi | 2015-02-08 | 56 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Grosseto | 2015-02-08 | 35 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Terni | 2015-02-08 | 36 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Lucena | 2015-02-08 | 62 | TCDecks |
DZ Series 1ª | Milano | 2015-02-08 | 125 | TCDecks |
2015 Player Appreciation | Lincoln | 2015-02-08 | 0 | TCDecks |
MOL Daily | MOL | 2015-02-08 | 0 | WoTC |
Pro Tour | Washington | 2015-02-08 | 407 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-09 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-10 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-11 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-12 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-13 | 0 | WoTC |
MOL Daily | MOL | 2015-02-14 | 0 | WoTC |
SCG Invitational Qualifier | Cary | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
SCG Super Invitational Qualifier | Glen Burnie | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
MaxPoint Silver | Shakopee | 2015-02-14 | 0 | MTGPulse |
Pro Tour Qualifier | Nola | 2015-02-14 | 47 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Rome | 2015-02-15 | 62 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Voghera | 2015-02-15 | 29 | TCDecks |
Pro Tour Qualifier | Lecco | 2015-02-15 | 29 | TCDecks |
