Clasificación Final del Suizo

Almacén de Torneos antigüos. Sólo como referencia.

Moderador: SeTZeR

Avatar de Usuario
MioCid
Pro del Foro
Pro del Foro
Mensajes: 1145
Registrado: Jue Ago 27, 2009 4:11 am

Clasificación Final del Suizo

Mensaje por MioCid » Dom Jun 27, 2010 10:57 pm

Las siete rondas de suizo han finalizado y la clasificación final es la que sigue:
Oculto:
I Torneo Moxes, Standings after round 7, 27/06/2010 22:39:03

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 fuck nOOb, 17 66,6667 90,9091 61,7374 7/5/2/0
2 Tortugito, 17 63,9456 71,4286 62,0895 7/5/2/0
3 Jotade, 16 68,0272 71,4286 66,8694 7/5/1/0
4 Eredion, 16 61,2245 61,1111 59,7300 7/5/1/0
5 Tato83, 16 57,8231 73,3333 55,3205 7/5/1/0
6 PPCharly, 16 56,8027 73,3333 57,5964 7/5/1/0
7 Argoth87, 16 55,8957 71,4286 55,6500 7/5/1/0
8 Narluin, 16 54,0136 83,3333 54,2532 7/5/1/0
9 jkapilla, 16 46,2358 76,9231 46,6712 7/5/1/0
10 Putoarriv, 15 57,0068 63,1579 56,3039 7/5/0/0
11 Eneas86, 15 55,4422 61,1111 58,1960 7/5/0/0
12 Wop, 15 54,4218 64,7059 53,5536 7/5/0/0
13 Pompa, 15 48,6395 64,7059 50,9296 7/5/0/0
14 Xelu(ESP), 15 45,2381 73,3333 48,1656 7/5/0/0
15 Ridley, 13 53,7415 55,5556 56,6250 7/4/1/0
16 Pun1sher, 13 51,7007 60,0000 50,4520 7/4/1/0
17 Marc, 13 43,7831 69,2308 45,9188 6/3/1/1
18 Bejar, 12 64,8148 61,5385 58,9286 6/4/0/0
19 SeTZeR, 12 61,2245 52,9412 60,7966 7/4/0/0
20 TopiLLo, 12 59,1837 47,3684 60,0606 7/4/0/0
21 David gonzález Romero, 12 55,7823 55,5556 54,9446 7/4/0/0
22 AlexCarbajal, 12 55,2154 62,5000 55,1712 7/4/0/0
23 bmb, 12 54,4218 62,5000 52,9058 7/4/0/0
24 Vagodeoz, 12 54,4218 50,0000 53,6484 7/4/0/0
25 AVI, 12 49,5238 64,2857 47,9782 7/4/0/0
26 Rincewind79, 12 49,2517 56,2500 49,1646 7/4/0/0
27 locolo, 12 45,5782 50,0000 48,1633 7/4/0/0
28 Antojo, 12 43,5374 56,2500 45,4435 7/4/0/0
29 Roy Mustang, 12 40,1361 62,5000 43,9410 7/4/0/0
30 Peiri, 10 56,4626 57,1429 53,0922 7/3/1/0
31 nokform, 10 55,7823 47,0588 56,7036 7/3/1/0
32 Pedrito, 10 50,3704 54,5455 51,8691 6/3/1/0
33 Chikimau, 10 47,6190 57,1429 48,7744 6/2/1/1
34 Cosicu, 10 46,3719 53,8462 48,5485 7/3/1/0
35 AGarrukMela, 9 66,6667 57,1429 61,9353 6/3/0/0
36 Van_Javi_Fanel, 9 59,8639 41,1765 59,6784 7/3/0/0
37 Yortx, 9 53,3333 41,1765 54,2074 7/3/0/0
38 Hawat, 9 52,0408 43,7500 50,3035 7/3/0/0
39 Borgua, 9 46,2585 52,9412 45,4965 7/3/0/0
40 Gatsu, 9 45,8503 52,9412 46,0068 7/3/0/0
41 sheik3frz, 9 43,5374 50,0000 42,0226 7/3/0/0
42 Asmatu, 8 49,6599 36,3636 50,8854 7/2/2/0
43 JUANDEMUROS, 8 44,8980 45,4545 47,7811 7/2/2/0
44 Giova, 7 56,0000 55,5556 53,8462 5/2/1/0
45 laciuss, 7 53,8889 41,6667 56,3170 6/2/1/0
46 NTKProjects, 7 49,6599 38,4615 51,7563 7/2/1/0
47 Sanan, 7 45,5782 35,7143 48,2361 7/2/1/0
48 Vidhar_thesilent, 7 45,3704 45,4545 48,2556 6/2/1/0
49 NewBorn (Aka), 7 40,6746 50,0000 44,1017 4/1/1/1
50 Arcanis, 6 58,3333 30,7692 57,7083 6/2/0/0
51 arevalo, 6 54,6667 36,3636 53,4242 5/2/0/0
52 Pitu, 6 43,7642 22,2222 42,6424 7/1/3/0
53 Lare, 6 42,6667 45,4545 43,9394 5/2/0/0
54 Askalon, 5 44,4444 25,0000 46,5606 5/0/2/1
55 Relampago negro, 5 41,9048 27,2727 45,8077 6/0/2/1
56 Dragonprince, 4 59,2593 40,0000 57,9762 3/1/1/0
57 Manolotron, 4 56,0000 22,2222 55,3968 5/1/1/0
58 masterlalo, 4 53,3333 40,0000 50,8889 5/1/1/0
59 MBC, 4 50,6667 30,0000 56,2222 5/1/1/0
60 Shadowmage, 4 46,6667 40,0000 49,4444 5/1/1/0
61 Truji, 4 45,3333 33,3333 49,4444 5/1/1/0
62 magicrichi, 3 66,6667 28,5714 68,4524 3/1/0/0
63 Almi, 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
64 Albuslupus, 3 55,5556 42,8571 56,6138 3/1/0/0
65 Cookiemonster, 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
66 shino-, 3 45,8333 33,3333 46,9697 4/1/0/0
67 Polir, 3 45,3333 27,2727 47,4747 5/1/0/0
68 Radakka, 2 54,6667 0,0000 56,0000 5/0/2/0
69 dakart, 2 44,4444 0,0000 46,0317 3/0/2/0
70 Wolfone, 2 44,4444 0,0000 43,0556 3/0/2/0
71 Kirby, 1 44,4444 0,0000 46,8254 3/0/1/0
72 agus_portales, 1 41,6667 0,0000 46,6667 2/0/1/0
73 Adn395, 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
74 Wolayuju, 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
75 xtianrock, 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
76 Boke, 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
77 S17, 0 55,5556 0,0000 60,3175 3/0/0/0
78 Aximand, 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
79 kaiser, 0 37,0370 14,2857 46,6667 3/0/0/0
y el top8 es este

Imagen

(lo he publicado también como post en el frontpage para que tenga más visibilidad)

Muchas gracias a todos por participar, y os emplazo al siguiente. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué es lo que más os ha gustado y lo que menos del torneo?

Un saludo
I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it
tato83
Combo Player
Combo Player
Mensajes: 229
Registrado: Mié Sep 09, 2009 10:22 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por tato83 » Lun Jun 28, 2010 1:51 am

Joe hasta quinto he terminado! no esta nada mal
deduzco que no hay que publicar la lista?
Antojo
Netdecker
Netdecker
Mensajes: 88
Registrado: Mar Oct 06, 2009 12:06 pm
Ubicación: Jaén

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por Antojo » Lun Jun 28, 2010 9:15 am

Me ha encantado el torneo. Gracias a todos mis contrincantes, ha sido un placer jugar (y a veces meter la pata hasta el fondo) con ellos.

Para el próximo creo que habría que dejar un poco más claro cómo evaluar el no presentado. Algunas opciones podrían ser:

- poniendo un día límite para contactar
- evaluar el máximo interés en jugar la ronda con los días disponibles y los correos enviádos
- habilitar una dirección de correo (o un usuario para los MP) para que a la organización le queden constancia de los esfuerzos por quedar

De todas formas, lo fundamental es la comunicación.

Gracias a la organización y espero el próximo!!
jkapilla
Netdecker
Netdecker
Mensajes: 78
Registrado: Mar Nov 03, 2009 3:21 pm

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por jkapilla » Lun Jun 28, 2010 11:02 am

Como ya dije en la ronda 7, una pena mi empate por mi despiste de no notificar que mi rival no aparecía. Habría puesto más emoción a esta última ronda.

Así que ahí acabo en el puesto menos deseado de todos :fpalm: Partía con mucha desventaja de desempate y eso permitió que la gente de arriba pactara con más tranquilidad.

¡Enhorabuena a los clasificados y que gane el mejor!
Hawat
n00b
n00b
Mensajes: 8
Registrado: Mar May 04, 2010 7:02 pm

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por Hawat » Mar Jun 29, 2010 1:59 pm

En parte la fecha. Este final de torneo suizo ha coincidido con exámenes en la facultad y supongo que a otros también le habrá pillado un poco, a veces el mayor problema no es jugar la partida en si, sino coincidir con el oponente y a veces hay que ir enviando demasiados igms y esperas en el MSN. Sin embargo, para la estructura de los torneos es así.

Estaría bien un torneo a lo magic-league, que se haga del tirón o en 2 días para el suizo y un tercero para el top8.
Pompa
n00b
n00b
Mensajes: 20
Registrado: Lun May 03, 2010 8:40 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por Pompa » Mar Jun 29, 2010 8:40 pm

A mí me ha encantado. Me ha parecido genial la organización, mucho mejor que el sistema clásico de quedar un día, máximo 2, para hacer un torneo. Una partida semanal no cuesta nada y te ahorras de rollos de horarios y demás.

De verdad, es que no cambiaba nada. Me apuntaré a todos los que se hagan de esta índole. Y bien contento me voy con mi 5-2 en puesto 13, lástima que pactaran todos los de arriba, en los torneos de verdad se puede meter baza asustándoles para que no pacten. :lol:
fuck nOOb
Netdecker
Netdecker
Mensajes: 35
Registrado: Jue Abr 29, 2010 3:00 pm

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por fuck nOOb » Jue Jul 01, 2010 10:41 pm

Aún no estan los resultados del top ?

Porque si estubieran quiza se podria acelerar un poco la semifinales y la final
fuck nOOb
Netdecker
Netdecker
Mensajes: 35
Registrado: Jue Abr 29, 2010 3:00 pm

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por fuck nOOb » Lun Jul 05, 2010 10:43 pm

Hola, Alguien sabe ya los resultados de la primera ronda del top 8 ?

Yo creo que ya mandé la respuesta.
Avatar de Usuario
MioCid
Pro del Foro
Pro del Foro
Mensajes: 1145
Registrado: Jue Ago 27, 2009 4:11 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por MioCid » Mar Jul 06, 2010 8:03 pm

La idea era que os organizarais vosotros, para eso os puse el bracket. En todo caso, ponedlo también en el foro, que ya no hay ningún problema.

Hoy he estado en Genshiken y ya tengo conmigo los sobres de premio ^^
I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it
Eredion
Netdecker
Netdecker
Mensajes: 37
Registrado: Jue Abr 22, 2010 10:11 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por Eredion » Mié Jul 07, 2010 12:36 am

Bueno, pues como dice MioCid, procedo: yo acabo de pasar a la final, así que cuando se terminen los cuartos y las semis del otro lado, que el que vaya a jugar me avise por favor.

Gracias, ¡un saludo!
PPCharly
Pro del Foro
Pro del Foro
Mensajes: 795
Registrado: Dom Oct 04, 2009 1:37 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por PPCharly » Mié Jul 07, 2010 3:32 am

Yo soy tu oponente. A ver cuando podemos jugar :O
Avatar de Usuario
MioCid
Pro del Foro
Pro del Foro
Mensajes: 1145
Registrado: Jue Ago 27, 2009 4:11 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por MioCid » Jue Jul 08, 2010 9:34 pm

Parece que ya habéis terminado, ¿no?

Necesito que me digáis todos los miembros del top8 vuestra dirección y cómo habéis quedado. Para ello, mandad un email a la misma dire donde se enviaban los resultados contándome cómo habéis quedado finalmente y vuestra dirección postal.

Por cierto, espero vuestros reports.
I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it
bmb
n00b
n00b
Mensajes: 17
Registrado: Mié May 05, 2010 8:57 pm

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por bmb » Vie Jul 09, 2010 12:35 am

al final el tema del sorteo que ?
Avatar de Usuario
Pun1sher
n00b
n00b
Mensajes: 17
Registrado: Mié Abr 28, 2010 10:10 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por Pun1sher » Lun Jul 12, 2010 3:10 pm

Es verdad,

Del sorteo se sabe algo ?¿
Avatar de Usuario
MioCid
Pro del Foro
Pro del Foro
Mensajes: 1145
Registrado: Jue Ago 27, 2009 4:11 am

Re: Clasificación Final del Suizo

Mensaje por MioCid » Mar Jul 13, 2010 6:07 pm

Esta semana se publicará el ganador del sorteo :) Cuando tenga las 8 direcciones iré a correos, no me hagáis dar más de un viaje
I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it
Cerrado